Mitsui E&S Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3891600003WKN: 858575Symbol: MU1Währung: EUR
22,94 EUR
-1,12 %
-0,26
Börse:
Stand:
16.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 23,80EUR | 16.09. | 4 | 95,18 |
| L&S | 22,95EUR | 16.09. | ||
| Stuttgart | 23,01EUR | 16.09. | ||
| Düsseldorf | 23,05EUR | 16.09. | ||
| Frankfurt | 22,94EUR | 16.09. | ||
| Hamburg | 22,81EUR | 16.09. | ||
| Tradegate | 23,01EUR | 16.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,13 | -1,48 | -33,71 | -1,99 | +456,67 | +497,27 |
| Volatilität [%] | 52,61 | 50,58 | 62,14 | 63,94 | 76,49 | 65,02 |
| Sharpe-Ratio | -8,732 | 0,1201 | -0,9824 | 0,2747 | 1,079 | 0,8254 |
| Hoch | 24,97 | 24,97 | 37,00 | 44,80 | 44,80 | 44,80 |
| Tief | 22,91 | 21,88 | 20,73 | 20,73 | 2,540 | 2,300 |
| Hist. Kurs | 24,97 | 23,28 | 34,60 | 23,40 | 4,120 | 3,840 |
| ∅-Preis | 23,57 | 23,15 | 26,15 | 29,59 | 16,25 | 10,90 |
| ∅-Volumen | 130,13 | 724,62 | 1,50 Tsd. | 1,07 Tsd. | 738,38 | |
| Max. Verlust [%] | -8,252 | -8,920 | -43,99 | -53,74 | -67,08 | -67,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 126 | 143 | 326 | 555 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 181 | 204 | 471 | 793 |
Quotes
- Geld (16.09.)22,82
- Brief (16.09.)23,73
- Spread (in %)0,9100 (3,99 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,94
- Tageshoch22,94
- Tagestief22,94
- Kurs (16.09.2026)22,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,20
- Vortag-Hoch23,20
- Vortag-Tief23,20
- Vortag-Schlusskurs23,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3891600003
- WKN858575
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Recycling, Schiffbau, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}