Mitsui E&S Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3891600003WKN: 858575Währung: EUR
24,38 EUR
+0,06 %
+0,02
Börse:
Stand:
13:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 24,41EUR | 13:35 | ||
| Quotrix | 24,69EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 24,38EUR | 13:17 | ||
| Düsseldorf | 24,35EUR | 12:31 | ||
| Tradegate | 24,71EUR | 13.07. | 277 | 6.843,29 |
| Frankfurt | 24,33EUR | 13.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,62 | +8,48 | -35,50 | +57,29 | +671,52 | +528,35 |
| Volatilität [%] | 37,42 | 56,49 | 63,48 | 63,81 | 72,74 | 60,90 |
| Sharpe-Ratio | -6,158 | 1,898 | -1,112 | 0,9919 | 1,231 | 0,8482 |
| Hoch | 25,68 | 26,26 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 44,40 |
| Tief | 23,60 | 21,44 | 20,59 | 15,00 | 2,540 | 2,300 |
| Hist. Kurs | 25,30 | 22,48 | 37,80 | 15,50 | 3,160 | 3,880 |
| ∅-Preis | 24,63 | 23,36 | 31,08 | 29,06 | 15,00 | 10,17 |
| ∅-Volumen | 3,21 Tsd. | 2,68 Tsd. | 1,42 Tsd. | 968,34 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,685 | -10,25 | -52,78 | -52,78 | -66,56 | -66,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 98 | 98 | 324 | 553 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 16 | 143 | 143 | 469 | 790 |
Quotes
- Geld (13:18)24,38
- Brief (13:18)25,12
- Spread (in %)0,7400 (3,04 %)
- Geld Stk.259
- Brief Stk.251
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,37
- Tageshoch24,38
- Tagestief24,23
- Kurs (13:17)24,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,24
- Vortag-Hoch24,71
- Vortag-Tief24,13
- Vortag-Schlusskurs24,37
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3891600003
- WKN858575
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Recycling, Schiffbau, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}