AAR Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0003611052WKN: 862821Symbol: ARZWährung: EUR
101,40 EUR
+4,97 %
+4,80
Börse:
Stand:
17:53
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0003611052%2Faar-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"AAR Corp.","params":{"isin":"US0003611052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 101,40EUR | 17:53 | 15 | 1.521,00 |
| Düsseldorf | 100,70EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 96,70EUR | 08:53 | ||
| München | 99,55EUR | 08:02 | ||
| L&S | 101,30EUR | 21:32 | ||
| Quotrix | 98,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 101,20EUR | 21:02 | ||
| Frankfurt | 96,15EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,14 | -11,29 | +15,29 | +55,76 | +81,23 | +254,55 |
| Volatilität [%] | 61,94 | 43,45 | 50,72 | 46,63 | 42,65 | 39,86 |
| Sharpe-Ratio | -12,62 | -4,767 | 0,5798 | 1,034 | 0,5917 | 0,7529 |
| Hoch | 109,20 | 121,10 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 |
| Tief | 96,20 | 96,20 | 86,20 | 63,45 | 43,36 | 27,80 |
| Hist. Kurs | 109,20 | 114,30 | 87,95 | 65,10 | 55,95 | 28,60 |
| ∅-Preis | 100,76 | 109,17 | 108,76 | 94,59 | 71,59 | 60,18 |
| ∅-Volumen | 2,93 Tsd. | 4,30 Tsd. | 5,04 Tsd. | 6,27 Tsd. | 6,56 Tsd. | 5,26 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,54 | -18,48 | -26,03 | -26,03 | -35,68 | -35,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 40 | 65 | 127 | 178 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 23 | 57 | 98 | 184 | 251 |
Quotes
- Geld (21:32)101,20
- Brief (21:32)102,20
- Spread (in %)1,0000 (0,99 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,25
- Tageshoch101,40
- Tagestief97,25
- Kurs (17:53)101,40
- Umsatz EUR1.521,00
- Gehand. Stk.15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung96,20
- Vortag-Hoch96,60
- Vortag-Tief96,20
- Vortag-Schlusskurs96,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0003611052
- WKN862821
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0003611052%2Faar-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AAR Corp.","params":{"isin":"US0003611052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}