Akamai Technologies Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US00971T1016WKN: 928906Symbol: AK3Währung: EUR
95,33 EUR
+0,63 %
+0,60
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00971T1016%2Fakamai-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Akamai Technologies Inc.","params":{"isin":"US00971T1016","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 95,33EUR | 20.03. | 925 | 88.180,25 |
| Stuttgart | 95,38EUR | 20.03. | 320 | 30.521,60 |
| L&S | 96,25EUR | 20.03. | 166 | 15.977,50 |
| Düsseldorf | 96,06EUR | 20.03. | ||
| Frankfurt | 95,38EUR | 20.03. | ||
| Hamburg | 96,17EUR | 20.03. | ||
| Hannover | 96,17EUR | 20.03. | ||
| München | 94,83EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 95,13EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | +19,16 | +46,86 | +26,65 | +36,01 | +14,80 |
| Volatilität [%] | 56,57 | 43,80 | 47,76 | 43,61 | 36,40 | 32,74 |
| Sharpe-Ratio | 1,020 | 5,138 | 1,803 | 0,7111 | 0,4116 | 0,1873 |
| Hoch | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 120,52 | 120,52 |
| Tief | 90,28 | 78,92 | 61,11 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
| Hist. Kurs | 94,43 | 80,00 | 64,91 | 75,27 | 70,09 | 83,04 |
| ∅-Preis | 93,96 | 88,52 | 76,19 | 71,98 | 85,19 | 87,93 |
| ∅-Volumen | 39,46 Tsd. | 56,21 Tsd. | 58,23 Tsd. | 43,52 Tsd. | 51,52 Tsd. | 58,03 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,611 | -5,054 | -15,07 | -20,74 | -49,04 | -49,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 42 | 132 | 534 | 534 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 65 | 186 | 770 | 770 |
Quotes
- Geld (20.03.)95,38
- Brief (20.03.)95,87
- Spread (in %)0,4900 (0,51 %)
- Geld Stk.104
- Brief Stk.104
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,19
- Tageshoch96,64
- Tagestief94,39
- Kurs (20.03.2026)95,33
- Umsatz EUR88.180,25
- Gehand. Stk.925
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung95,80
- Vortag-Hoch95,80
- Vortag-Tief93,31
- Vortag-Schlusskurs94,73
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00971T1016
- WKN928906
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.16,98 Mrd. EUR
- Aktienanzahl178,16 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00971T1016%2Fakamai-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Akamai Technologies Inc.","params":{"isin":"US00971T1016","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}