Alnylam Pharmaceuticals Inc
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US02043Q1076WKN: A0CBCKSymbol: DULWährung: EUR
340,00 EUR
+0,62 %
+2,10
Börse:
Stand:
02.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02043Q1076%2Falnylam-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Alnylam Pharmaceuticals Inc","params":{"isin":"US02043Q1076","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 340,80EUR | 02.01. | 31 | 10.564,80 |
| Hamburg | 340,90EUR | 02.01. | 21 | 7.158,90 |
| Xetra | 341,10EUR | 02.01. | 19 | 6.480,90 |
| Düsseldorf | 340,20EUR | 02.01. | ||
| Frankfurt | 340,00EUR | 02.01. | ||
| Hannover | 340,90EUR | 02.01. | ||
| München | 338,80EUR | 02.01. | ||
| L&S | 339,10EUR | 02.01. | ||
| Quotrix | 338,70EUR | 02.01. | ||
| Stuttgart | 340,60EUR | 02.01. | ||
| Berlin | 339,70EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,83 | -15,72 | +22,61 | +50,31 | +53,05 | +221,48 |
| Volatilität [%] | 5,607 | 35,26 | 39,89 | 45,31 | 44,25 | 48,97 |
| Sharpe-Ratio | 11,99 | -7,147 | 1,132 | 1,064 | 0,4876 | 0,6481 |
| Hoch | 345,80 | 408,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |
| Tief | 336,10 | 330,00 | 264,80 | 198,70 | 132,70 | 102,92 |
| Hist. Kurs | 337,20 | 403,40 | 277,30 | 226,20 | 222,15 | 105,76 |
| ∅-Preis | 338,33 | 351,65 | 364,05 | 303,79 | 225,20 | 196,57 |
| ∅-Volumen | 4,10 Tsd. | 5,40 Tsd. | 3,88 Tsd. | 2,39 Tsd. | 1,89 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,0887 | -17,63 | -20,90 | -26,35 | -40,15 | -41,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 49 | 59 | 376 | 476 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 74 | 86 | 539 | 680 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs336,10
- Tageshoch341,20
- Tagestief336,10
- Kurs (02.01.2026)340,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung337,90
- Vortag-Hoch337,90
- Vortag-Tief337,90
- Vortag-Schlusskurs337,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS02043Q1076
- WKNA0CBCK
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.21,41 Mrd. EUR
- Aktienanzahl62,96 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02043Q1076%2Falnylam-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alnylam Pharmaceuticals Inc","params":{"isin":"US02043Q1076","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}