Alnylam Pharmaceuticals Inc
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US02043Q1076WKN: A0CBCKSymbol: DULWährung: EUR
196,80 EUR
+0,08 %
+0,15
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02043Q1076%2Falnylam-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Alnylam Pharmaceuticals Inc","params":{"isin":"US02043Q1076","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 196,25EUR | 14.08. | 163 | 31.988,75 |
| Xetra | 194,65EUR | 14.08. | 152 | 29.586,80 |
| Frankfurt | 196,80EUR | 14.08. | 50 | 9.840,00 |
| Stuttgart | 196,65EUR | 14.08. | 30 | 5.899,50 |
| L&S | 197,40EUR | 14.08. | 6 | 1.184,40 |
| Düsseldorf | 191,00EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 193,60EUR | 14.08. | ||
| Hannover | 193,60EUR | 14.08. | ||
| München | 196,48EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 197,00EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,76 | -19,11 | -25,28 | -48,16 | +19,27 | +15,46 |
| Volatilität [%] | 18,88 | 124,97 | 59,58 | 48,61 | 48,50 | 50,59 |
| Sharpe-Ratio | 12,29 | -1,597 | -0,7945 | -1,241 | 0,3222 | 0,2652 |
| Hoch | 196,90 | 253,80 | 331,20 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |
| Tief | 184,15 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 132,70 | 113,52 |
| Hist. Kurs | 187,85 | 243,30 | 263,40 | 379,60 | 165,00 | 170,45 |
| ∅-Preis | 192,07 | 214,19 | 255,57 | 309,48 | 241,42 | 213,35 |
| ∅-Volumen | 6,90 Tsd. | 18,84 Tsd. | 8,17 Tsd. | 6,37 Tsd. | 3,89 Tsd. | 2,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5590 | -30,11 | -38,57 | -57,96 | -57,96 | -57,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 87 | 206 | 206 | 476 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 122 | 298 | 298 | 680 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs196,30
- Tageshoch196,90
- Tagestief192,40
- Kurs (14.08.2026)196,80
- Umsatz EUR9.840,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung193,75
- Vortag-Hoch196,90
- Vortag-Tief193,75
- Vortag-Schlusskurs196,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS02043Q1076
- WKNA0CBCK
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.12,39 Mrd. EUR
- Aktienanzahl62,96 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02043Q1076%2Falnylam-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alnylam Pharmaceuticals Inc","params":{"isin":"US02043Q1076","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}