Berkshire Hathaway Inc.
Reg.Shares B New DL -,00333
ISIN: US0846707026WKN: A0YJQ2Symbol: BRYNWährung: EUR
435,00 EUR
-0,29 %
-1,25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 435,20EUR | 10:39 | 2.085 | 907.392,00 |
| Xetra | 435,40EUR | 10:17 | 766 | 333.516,40 |
| L&S | 435,25EUR | 10:41 | 100 | 43.525,00 |
| Stuttgart | 436,05EUR | 10:03 | 70 | 30.523,50 |
| Frankfurt | 435,70EUR | 10:14 | 20 | 8.714,00 |
| Berlin | 435,60EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 435,20EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 435,00EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 435,00EUR | 08:01 | ||
| München | 435,95EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 436,40EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,25 | +5,57 | -0,48 | -3,11 | +45,51 | +129,84 |
| Volatilität [%] | 13,62 | 18,65 | 15,05 | 20,13 | 17,38 | 18,49 |
| Sharpe-Ratio | -4,566 | 3,628 | -0,0824 | -0,1407 | 0,6867 | 0,8733 |
| Hoch | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 497,65 | 497,65 | 497,65 |
| Tief | 434,95 | 408,00 | 396,70 | 396,70 | 275,00 | 181,28 |
| Hist. Kurs | 440,50 | 412,05 | 437,10 | 448,95 | 298,95 | 189,26 |
| ∅-Preis | 440,78 | 433,78 | 420,47 | 438,00 | 376,78 | 328,45 |
| ∅-Volumen | 64,96 Tsd. | 64,70 Tsd. | 43,41 Tsd. | 55,88 Tsd. | 40,29 Tsd. | 32,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,922 | -2,230 | -8,831 | -19,81 | -19,81 | -23,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 116 | 175 | 175 | 350 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 162 | 250 | 250 | 498 |
Kurzmeldungen
Berkshire Hathaway Inc.
435,20 -0,25%11.11. Warren Buffett kündigt seinen Rücktritt als CEO von Berkshire Hathaway zum Jahresende an und stärkt Nachfolger Greg Abel den Rücken. In einem Brief an die Aktionäre betonte der 95-Jährige, er bleibe dem Konzern als Verwaltungsratsvorsitzender und Großaktionär erhalten und versicherte, es bestehe kein Grund zur Sorge.
Quelle: Goyax-RedaktionBerkshire Hathaway Inc.
435,20 -0,25%05.05. Der legendäre US-Investor Warren Buffett plant, nach über 50 Jahren die Leitung seiner Investmentholding Berkshire Hathaway abzugeben. Bei der Aktionärsversammlung kündigte der 94-Jährige an, dem Verwaltungsrat vorzuschlagen, zum Jahresende seinen vorgesehenen Nachfolger Greg Abel an die Spitze des Unternehmens zu berufen. "Es ist an der Zeit", erklärte Buffett.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (10:26)435,45
- Brief (10:26)435,70
- Spread (in %)0,2500 (0,06 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs435,00
- Tageshoch435,00
- Tagestief435,00
- Kurs (08:01)435,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung438,25
- Vortag-Hoch438,65
- Vortag-Tief434,95
- Vortag-Schlusskurs436,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0846707026
- WKNA0YJQ2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRückversicherungen, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}