Berkshire Hathaway Inc.
Reg.Shares B New DL -,00333
ISIN: US0846707026WKN: A0YJQ2Währung: EUR
424,40 EUR
-0,13 %
-0,55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 424,35EUR | 12:44 | 6.319 | 2,68 Mio. |
| Xetra | 424,50EUR | 12:21 | 1.213 | 514.918,50 |
| Stuttgart | 424,50EUR | 12:22 | 626 | 265.737,00 |
| Frankfurt | 424,30EUR | 11:32 | 230 | 97.589,00 |
| L&S | 424,40EUR | 12:47 | 197 | 83.606,80 |
| Quotrix | 424,60EUR | 12:19 | 77 | 32.694,20 |
| Hannover | 424,95EUR | 10:31 | 32 | 13.598,40 |
| Hamburg | 424,55EUR | 10:57 | 2 | 849,10 |
| Düsseldorf | 423,95EUR | 12:30 | ||
| München | 424,45EUR | 13.01. | 612 | 259.763,40 |
| Berlin | 424,10EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,01 | -0,14 | +4,02 | -2,65 | +45,49 | +119,96 |
| Volatilität [%] | 10,54 | 10,77 | 13,60 | 19,60 | 16,44 | 17,49 |
| Sharpe-Ratio | 0,6902 | -0,1502 | 0,5186 | -0,1341 | 0,7169 | 0,8628 |
| Hoch | 432,15 | 432,15 | 445,20 | 498,60 | 498,60 | 498,60 |
| Tief | 421,85 | 419,85 | 393,00 | 393,00 | 271,75 | 183,36 |
| Hist. Kurs | 424,35 | 425,00 | 408,00 | 435,95 | 291,70 | 192,94 |
| ∅-Preis | 426,67 | 426,11 | 421,81 | 436,68 | 381,30 | 332,80 |
| ∅-Volumen | 197,86 Tsd. | 290,89 Tsd. | 333,63 Tsd. | 1,19 Mio. | 548,01 Tsd. | 451,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8516 | -1,545 | -5,925 | -20,16 | -20,16 | -22,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 49 | 201 | 201 | 348 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 69 | 293 | 293 | 494 |
Kurzmeldungen
Berkshire Hathaway Inc.
424,35 -0,12%11.11.2025 Warren Buffett kündigt seinen Rücktritt als CEO von Berkshire Hathaway zum Jahresende an und stärkt Nachfolger Greg Abel den Rücken. In einem Brief an die Aktionäre betonte der 95-Jährige, er bleibe dem Konzern als Verwaltungsratsvorsitzender und Großaktionär erhalten und versicherte, es bestehe kein Grund zur Sorge.
Quelle: Goyax-RedaktionBerkshire Hathaway Inc.
424,35 -0,12%05.05.2025 Der legendäre US-Investor Warren Buffett plant, nach über 50 Jahren die Leitung seiner Investmentholding Berkshire Hathaway abzugeben. Bei der Aktionärsversammlung kündigte der 94-Jährige an, dem Verwaltungsrat vorzuschlagen, zum Jahresende seinen vorgesehenen Nachfolger Greg Abel an die Spitze des Unternehmens zu berufen. "Es ist an der Zeit", erklärte Buffett.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (12:48)424,40
- Brief (12:48)424,65
- Spread (in %)0,2500 (0,06 %)
- Geld Stk.5
- Brief Stk.5
Kursdaten
- Eröffnungskurs424,95
- Tageshoch425,50
- Tagestief423,55
- Kurs (12:47)424,40
- Umsatz EUR83.606,80
- Gehand. Stk.197
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung427,15
- Vortag-Hoch427,80
- Vortag-Tief423,50
- Vortag-Schlusskurs424,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0846707026
- WKNA0YJQ2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRückversicherungen, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}