Berkshire Hathaway Inc.
Reg.Shares B New DL -,00333
ISIN: US0846707026WKN: A0YJQ2Währung: EUR
442,25 EUR
+0,31 %
+1,35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 441,95EUR | 21:24 | 6.304 | 2,79 Mio. |
| Xetra | 442,20EUR | 17:35 | 4.256 | 1,88 Mio. |
| Stuttgart | 442,25EUR | 18:36 | 796 | 352.031,00 |
| Frankfurt | 441,80EUR | 20:40 | 336 | 148.444,80 |
| Hamburg | 441,65EUR | 17:25 | 151 | 66.689,15 |
| L&S | 441,60EUR | 21:38 | 122 | 53.875,20 |
| Quotrix | 442,25EUR | 18:15 | 56 | 24.766,00 |
| München | 441,20EUR | 09:32 | 50 | 22.060,00 |
| Berlin | 441,20EUR | 09:31 | 10 | 4.412,00 |
| Düsseldorf | 441,30EUR | 19:30 | ||
| Hannover | 441,65EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,91 | +5,89 | -1,38 | -3,27 | +45,36 | +127,45 |
| Volatilität [%] | 6,454 | 16,58 | 15,19 | 20,08 | 17,28 | 17,99 |
| Sharpe-Ratio | 5,570 | 3,675 | -0,2702 | -0,1800 | 0,6762 | 0,8770 |
| Hoch | 442,35 | 443,20 | 450,30 | 497,85 | 497,85 | 497,85 |
| Tief | 431,80 | 407,65 | 393,60 | 393,60 | 273,00 | 181,00 |
| Hist. Kurs | 438,25 | 417,65 | 448,45 | 457,20 | 304,25 | 194,44 |
| ∅-Preis | 438,73 | 428,31 | 420,78 | 438,43 | 376,09 | 327,85 |
| ∅-Volumen | 202,54 Tsd. | 549,64 Tsd. | 541,19 Tsd. | 622,41 Tsd. | 471,47 Tsd. | 422,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3309 | -2,263 | -11,90 | -20,43 | -20,43 | -22,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 131 | 172 | 172 | 349 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 183 | 245 | 245 | 497 |
Kurzmeldungen
Berkshire Hathaway Inc.
441,95 +0,09%11.11. Warren Buffett kündigt seinen Rücktritt als CEO von Berkshire Hathaway zum Jahresende an und stärkt Nachfolger Greg Abel den Rücken. In einem Brief an die Aktionäre betonte der 95-Jährige, er bleibe dem Konzern als Verwaltungsratsvorsitzender und Großaktionär erhalten und versicherte, es bestehe kein Grund zur Sorge.
Quelle: Goyax-RedaktionBerkshire Hathaway Inc.
441,95 +0,09%05.05. Der legendäre US-Investor Warren Buffett plant, nach über 50 Jahren die Leitung seiner Investmentholding Berkshire Hathaway abzugeben. Bei der Aktionärsversammlung kündigte der 94-Jährige an, dem Verwaltungsrat vorzuschlagen, zum Jahresende seinen vorgesehenen Nachfolger Greg Abel an die Spitze des Unternehmens zu berufen. "Es ist an der Zeit", erklärte Buffett.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (21:18)441,60
- Brief (21:18)441,95
- Spread (in %)0,3500 (0,08 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs440,70
- Tageshoch442,25
- Tagestief440,70
- Kurs (18:36)442,25
- Umsatz EUR352.031,00
- Gehand. Stk.796
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung439,15
- Vortag-Hoch440,90
- Vortag-Tief439,15
- Vortag-Schlusskurs440,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0846707026
- WKNA0YJQ2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRückversicherungen, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0846707026%2Fberkshire-hathaway-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berkshire Hathaway Inc.","params":{"isin":"US0846707026","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}