D.R. Horton Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US23331A1097WKN: 884312Symbol: HO2Währung: EUR
132,36 EUR
-0,06 %
-0,08
Börse:
Stand:
08:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23331A1097%2Fd-r-horton-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"D.R. Horton Inc.","params":{"isin":"US23331A1097","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 132,36EUR | 08:31 | 151 | 19.986,36 |
| Berlin | 131,02EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 131,00EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 131,64EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 131,10EUR | 08:01 | ||
| München | 131,72EUR | 08:35 | ||
| L&S | 131,30EUR | 11:13 | ||
| Quotrix | 131,64EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 131,00EUR | 07:34 | ||
| Frankfurt | 132,64EUR | 10.12. | 40 | 5.305,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,78 | +4,63 | +20,50 | -9,78 | +64,40 | +130,19 |
| Volatilität [%] | 46,72 | 42,26 | 40,16 | 38,35 | 33,16 | 34,48 |
| Sharpe-Ratio | -6,336 | 1,432 | 1,024 | -0,1224 | 0,5954 | 0,5904 |
| Hoch | 142,28 | 142,28 | 156,98 | 156,98 | 181,80 | 181,80 |
| Tief | 128,38 | 117,10 | 103,86 | 97,00 | 79,50 | 52,50 |
| Hist. Kurs | 139,00 | 126,50 | 109,84 | 146,70 | 80,51 | 57,50 |
| ∅-Preis | 133,68 | 129,75 | 130,57 | 126,03 | 124,71 | 104,64 |
| ∅-Volumen | 53,34 Tsd. | 35,03 Tsd. | 60,13 Tsd. | 47,98 Tsd. | 41,39 Tsd. | 44,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,496 | -8,809 | -24,01 | -31,57 | -44,02 | -44,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 67 | 181 | 290 | 345 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 93 | 265 | 418 | 495 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat D.R. Horton Inc. 1,472€ (1,650$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,18 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,472 | 1,650 | 1,18 % | 13.11.2025 | ||
| 2023 | 1,214 | 1,300 | 0,82 % | 12.11.2024 | ||
| 2022 | 0,9610 | 1,050 | 0,93 % | 20.11.2023 | ||
| 2021 | 0,8697 | 0,9250 | 1,18 % | 01.12.2022 | ||
| 2020 | 0,6990 | 0,8250 | 0,87 % | 03.12.2021 |
Quotes
- Geld (11:13)131,32
- Brief (11:13)132,62
- Spread (in %)1,300 (0,99 %)
- Geld Stk.76
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs131,06
- Tageshoch132,36
- Tagestief131,06
- Kurs (08:31)132,36
- Umsatz EUR19.986,36
- Gehand. Stk.151
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,82
- Vortag-Hoch132,44
- Vortag-Tief128,58
- Vortag-Schlusskurs132,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS23331A1097
- WKN884312
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Finanzdienstleister, Immobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23331A1097%2Fd-r-horton-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"D.R. Horton Inc.","params":{"isin":"US23331A1097","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}