International Paper Co.
Registered Shares DL 1
ISIN: US4601461035WKN: 851413Währung: EUR
31,00 EUR
+1,31 %
+0,40
Börse:
Stand:
20:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4601461035%2Finternational-paper-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"International Paper Co.","params":{"isin":"US4601461035","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,20EUR | 16:06 | 1.315 | 41.028,00 |
| Düsseldorf | 31,00EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 30,60EUR | 08:23 | ||
| Hamburg | 31,00EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 31,00EUR | 17:25 | ||
| München | 30,80EUR | 08:13 | ||
| L&S | 31,00EUR | 20:43 | ||
| Quotrix | 30,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 31,20EUR | 18:46 | ||
| Xetra | 31,51EUR | 25.11.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,44 | -12,43 | +5,55 | -20,88 | -2,08 | -35,25 |
| Volatilität [%] | 39,43 | 34,00 | 42,86 | 43,63 | 38,30 | 34,79 |
| Sharpe-Ratio | 6,367 | -5,016 | 0,3540 | -0,3952 | 0,1105 | -0,1373 |
| Hoch | 31,40 | 36,00 | 39,20 | 42,61 | 57,58 | 57,58 |
| Tief | 29,00 | 28,60 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Hist. Kurs | 29,40 | 35,40 | 29,37 | 39,18 | 31,66 | 47,88 |
| ∅-Preis | 30,28 | 31,83 | 31,34 | 33,56 | 38,60 | 38,00 |
| ∅-Volumen | 990,93 | 912,96 | 1,12 Tsd. | 1,18 Tsd. | 1,38 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,290 | -16,95 | -23,83 | -40,06 | -55,77 | -55,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 56 | 229 | 420 | 790 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 26 | 83 | 333 | 605 | 1.127 |
Portrait
Die International Paper Company ist ein globaler Papier- und Forstproduktehersteller
Webseite http://www.ipaper.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat International Paper Co. bisher 1,593€ (1,850$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,593 | 1,850 | 4,84 % | 14.08.2026 | ||
| 2024 | 1,641 | 1,850 | 4,06 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 1,715 | 1,850 | 4,17 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,715 | 1,851 | 5,45 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 1,738 | 1,852 | 4,31 % | 14.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,60
- Tageshoch31,40
- Tagestief30,40
- Kurs (20:43)31,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,20
- Vortag-Hoch31,40
- Vortag-Tief30,00
- Vortag-Schlusskurs30,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4601461035
- WKN851413
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Holzindustrie / Holzverarbeitung, Papier- / Kartonindustrie
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl98.700
- Hauptversammlung01.01.2004
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4601461035%2Finternational-paper-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"International Paper Co.","params":{"isin":"US4601461035","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}