International Paper Co.
Registered Shares DL 1
ISIN: US4601461035WKN: 851413Währung: EUR
34,19 EUR
+4,59 %
+1,50
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4601461035%2Finternational-paper-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"International Paper Co.","params":{"isin":"US4601461035","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 34,70EUR | 19:46 | 3.742 | 129.847,40 |
| Stuttgart | 34,63EUR | 20:01 | 600 | 20.778,00 |
| L&S | 34,43EUR | 20:32 | 202 | 6.954,86 |
| Düsseldorf | 34,59EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 34,63EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 34,64EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 34,19EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 32,80EUR | 30.01. | ||
| München | 32,55EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 33,65EUR | 30.12.2025 | ||
| Xetra | 31,51EUR | 25.11.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,73 | +1,91 | -14,18 | -37,86 | -7,92 | -17,53 |
| Volatilität [%] | 40,10 | 45,16 | 39,40 | 45,00 | 35,69 | 32,62 |
| Sharpe-Ratio | -16,43 | -0,5481 | -0,8918 | -1,008 | 0,0030 | -0,0432 |
| Hoch | 36,33 | 37,70 | 42,44 | 55,02 | 56,98 | 56,98 |
| Tief | 32,50 | 32,50 | 30,92 | 30,92 | 27,13 | 27,13 |
| Hist. Kurs | 36,27 | 33,55 | 39,84 | 55,02 | 37,13 | 41,46 |
| ∅-Preis | 35,06 | 35,70 | 37,14 | 41,23 | 38,62 | 40,30 |
| ∅-Volumen | 26,15 | 42,97 | 338,21 | 298,85 | 586,01 | 487,08 |
| Max. Verlust [%] | -10,02 | -13,29 | -27,14 | -43,80 | -45,74 | -48,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 107 | 247 | 324 | 870 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 157 | 364 | 470 | 1.247 |
Portrait
Die International Paper Company ist ein globaler Papier- und Forstproduktehersteller
Webseite http://www.ipaper.com
Kennzahlen
International Paper Co. hat für das Geschäftsjahr 2024 1,642€ (1,850$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,642 | 1,850 | 4,04 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 1,715 | 1,850 | 4,17 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,715 | 1,851 | 5,45 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 1,738 | 1,852 | 4,31 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (20:35)34,50
- Brief (20:35)34,54
- Spread (in %)0,0400 (0,12 %)
- Geld Stk.900
- Brief Stk.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,19
- Tageshoch34,19
- Tagestief34,19
- Kurs (07:27)34,19
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,50
- Vortag-Hoch32,69
- Vortag-Tief32,50
- Vortag-Schlusskurs32,69
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4601461035
- WKN851413
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Holzindustrie / Holzverarbeitung, Papier- / Kartonindustrie
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl98.700
- Hauptversammlung01.01.2004
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4601461035%2Finternational-paper-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"International Paper Co.","params":{"isin":"US4601461035","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}