Mettler-Toledo Intl Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5926881054WKN: 910553Symbol: MTOWährung: EUR
1.032,00 EUR
-0,34 %
-3,50
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5926881054%2Fmettler-toledo-intl-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Mettler-Toledo Intl Inc.","params":{"isin":"US5926881054","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1.031,50EUR | 07:44 | ||
| Quotrix | 1.037,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.040,50EUR | 20.03. | 40 | 41.620,00 |
| Xetra | 1.049,00EUR | 20.03. | 20 | 20.980,00 |
| Tradegate | 1.032,00EUR | 20.03. | 13 | 13.416,00 |
| Frankfurt | 1.030,50EUR | 20.03. | 12 | 12.366,00 |
| Düsseldorf | 1.039,50EUR | 20.03. | ||
| Hamburg | 1.036,50EUR | 20.03. | ||
| Hannover | 1.047,00EUR | 20.03. | ||
| München | 1.041,00EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,19 | -11,15 | -4,80 | -4,75 | -25,70 | +13,41 |
| Volatilität [%] | 11,42 | 27,70 | 26,44 | 35,24 | 31,92 | 31,31 |
| Sharpe-Ratio | -0,9775 | -5,367 | -0,3172 | -0,0178 | -0,2064 | 0,1725 |
| Hoch | 1.045,50 | 1.183,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.468,00 | 1.519,00 |
| Tief | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.008,00 | 842,20 | 842,20 | 842,20 |
| Hist. Kurs | 1.034,00 | 1.161,50 | 1.084,00 | 1.083,50 | 1.389,00 | 910,00 |
| ∅-Preis | 1.036,67 | 1.101,45 | 1.174,50 | 1.104,01 | 1.165,08 | 1.201,17 |
| ∅-Volumen | 4,83 Tsd. | 10,07 Tsd. | 13,19 Tsd. | 15,79 Tsd. | 22,71 Tsd. | 26,36 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,291 | -12,76 | -20,55 | -21,57 | -39,61 | -42,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 78 | 98 | 742 | 1.075 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 115 | 141 | 1.066 | 1.541 |
Quotes
- Geld (07:43)1.031,50
- Brief (07:43)1.039,00
- Spread (in %)7,500 (0,73 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.032,50
- Tageshoch1.032,50
- Tagestief1.032,00
- Kurs (20.03.2026)1.032,00
- Umsatz EUR13.416,00
- Gehand. Stk.13
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.035,50
- Vortag-Hoch1.035,50
- Vortag-Tief1.035,50
- Vortag-Schlusskurs1.035,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5926881054
- WKN910553
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Gerätehersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5926881054%2Fmettler-toledo-intl-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mettler-Toledo Intl Inc.","params":{"isin":"US5926881054","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}