NetApp Inc.
Registered Shares o. N.
ISIN: US64110D1046WKN: A0NHKRWährung: EUR
171,82 EUR
+2,19 %
+3,68
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS64110D1046%2Fnetapp-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"NetApp Inc.","params":{"isin":"US64110D1046","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 171,50EUR | 18.09. | 471 | 80.776,50 |
| Xetra | 169,88EUR | 18.09. | 219 | 37.203,72 |
| Stuttgart | 169,72EUR | 18.09. | 132 | 22.403,04 |
| Düsseldorf | 169,50EUR | 18.09. | ||
| Frankfurt | 169,60EUR | 18.09. | ||
| Hamburg | 169,10EUR | 18.09. | ||
| Hannover | 169,10EUR | 18.09. | ||
| München | 172,32EUR | 18.09. | ||
| L&S | 172,06EUR | 18.09. | ||
| Quotrix | 171,82EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,66 | +1,03 | +95,76 | +59,95 | +141,15 | +117,36 |
| Volatilität [%] | 68,13 | 57,09 | 48,55 | 43,36 | 40,00 | 36,18 |
| Sharpe-Ratio | 6,338 | 0,4419 | 2,860 | 1,249 | 0,8828 | 0,5519 |
| Hoch | 171,82 | 176,72 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 |
| Tief | 158,12 | 137,86 | 81,43 | 79,89 | 66,29 | 53,79 |
| Hist. Kurs | 158,12 | 170,06 | 87,77 | 107,42 | 71,25 | 79,05 |
| ∅-Preis | 165,98 | 162,36 | 131,32 | 113,00 | 102,25 | 88,81 |
| ∅-Volumen | 1,56 Tsd. | 581,92 | 332,81 | 317,26 | 360,46 | |
| Max. Verlust [%] | -4,591 | -13,74 | -18,68 | -25,63 | -46,70 | -46,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 43 | 164 | 360 | 484 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 23 | 59 | 245 | 535 | 692 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat NetApp Inc. bisher 1,803€ (2,080$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,62 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,803 | 2,080 | 1,62 % | 10.07.2026 | ||
| 2024 | 1,864 | 2,080 | 2,07 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,870 | 2,040 | 1,89 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,867 | 2,000 | 2,98 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,905 | 2,000 | 2,72 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (18.09.)170,74
- Brief (18.09.)173,68
- Spread (in %)2,940 (1,72 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs171,82
- Tageshoch171,82
- Tagestief171,82
- Kurs (18.09.2026)171,82
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung168,14
- Vortag-Hoch168,14
- Vortag-Tief168,14
- Vortag-Schlusskurs168,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS64110D1046
- WKNA0NHKR
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), Hardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.58,43 Mrd. EUR
- Aktienanzahl340,09 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS64110D1046%2Fnetapp-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NetApp Inc.","params":{"isin":"US64110D1046","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}