NetApp Inc.
Registered Shares o. N.
ISIN: US64110D1046WKN: A0NHKRSymbol: NTAWährung: EUR
139,12 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS64110D1046%2Fnetapp-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"NetApp Inc.","params":{"isin":"US64110D1046","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 137,86EUR | 19.06. | ||
| Frankfurt | 136,72EUR | 19.06. | ||
| Hamburg | 138,50EUR | 19.06. | ||
| Hannover | 138,50EUR | 19.06. | ||
| München | 139,00EUR | 19.06. | ||
| Xetra | 139,12EUR | 19.06. | ||
| Tradegate | 138,68EUR | 19.06. | ||
| L&S | 138,20EUR | 19.06. | ||
| Quotrix | 138,60EUR | 19.06. | ||
| Stuttgart | 138,20EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,97 | +33,85 | +45,46 | +107,02 | +108,64 | |
| Volatilität [%] | 20,53 | 125,78 | 66,84 | 55,87 | 41,73 | |
| Sharpe-Ratio | -2,391 | 2,922 | 1,513 | 1,295 | 0,7043 | |
| Hoch | 143,78 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | |
| Tief | 135,00 | 103,76 | 80,64 | 66,05 | 54,99 | |
| Hist. Kurs | 140,48 | 103,94 | 95,64 | 67,20 | 66,68 | |
| ∅-Preis | 138,48 | 136,12 | 98,22 | 89,41 | 76,98 | |
| ∅-Volumen | 64,89 Tsd. | 23,53 Tsd. | 7,09 Tsd. | 3,53 Tsd. | 7,38 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,819 | -16,76 | -16,76 | -23,80 | -34,96 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 15 | 80 | 151 | 420 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 21 | 123 | 246 | 647 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat NetApp Inc. bisher 1,795€ (2,080$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,05 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,795 | 2,080 | 2,05 % | 02.04.2026 | ||
| 2024 | 1,864 | 2,080 | 2,07 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,870 | 2,040 | 1,89 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,867 | 2,000 | 2,98 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,905 | 2,000 | 2,72 % | 06.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs139,12
- Tageshoch139,12
- Tagestief139,12
- Kurs (19.06.2026)139,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung135,00
- Vortag-Hoch139,12
- Vortag-Tief135,00
- Vortag-Schlusskurs139,12
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS64110D1046
- WKNA0NHKR
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), Hardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.47,31 Mrd. EUR
- Aktienanzahl340,09 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS64110D1046%2Fnetapp-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NetApp Inc.","params":{"isin":"US64110D1046","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}