Newmont Corp.
Registered Shares DL 1,60
ISIN: US6516391066WKN: 853823Symbol: NMMWährung: EUR
81,72 EUR
-2,33 %
-1,95
Börse:
Stand:
21:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6516391066%2Fnewmont-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Newmont Corp.","params":{"isin":"US6516391066","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 81,72EUR | 21:14 | 12.680 | 1,04 Mio. |
| Xetra | 82,22EUR | 17:35 | 4.771 | 392.271,62 |
| Frankfurt | 81,87EUR | 19:31 | 920 | 75.320,40 |
| München | 82,60EUR | 23:00 | 360 | 29.736,00 |
| Quotrix | 81,73EUR | 22:31 | 269 | 21.985,37 |
| Stuttgart | 81,78EUR | 21:56 | 60 | 4.906,80 |
| Hamburg | 81,64EUR | 19:53 | 12 | 979,68 |
| L&S | 80,82EUR | 21:59 | 11 | 889,02 |
| Hannover | 81,87EUR | 18:04 | 10 | 818,70 |
| Düsseldorf | 81,51EUR | 19:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,57 | -5,39 | -16,95 | +58,71 | +101,08 | +51,78 |
| Volatilität [%] | 37,38 | 43,60 | 49,82 | 46,23 | 38,78 | 36,40 |
| Sharpe-Ratio | -3,814 | -0,7532 | -0,4501 | 1,242 | 0,7630 | 0,3677 |
| Hoch | 86,63 | 96,72 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 |
| Tief | 80,01 | 80,01 | 75,11 | 47,67 | 27,20 | 27,20 |
| Hist. Kurs | 85,63 | 86,38 | 98,40 | 51,49 | 40,64 | 53,84 |
| ∅-Preis | 83,28 | 85,77 | 95,50 | 82,95 | 54,41 | 52,67 |
| ∅-Volumen | 1,09 Mio. | 1,37 Mio. | 2,61 Mio. | 3,05 Mio. | 2,14 Mio. | 1,66 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -5,022 | -12,92 | -27,32 | -27,32 | -34,32 | -64,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 114 | 114 | 215 | 893 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 163 | 163 | 309 | 1.279 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Newmont Corp. bisher 0,8941€ (1,040$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,92 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8941 | 1,040 | 0,92 % | 27.05.2026 | ||
| 2024 | 0,8858 | 1,0000 | 1,66 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,9217 | 1,0000 | 2,42 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 2,439 | 2,600 | 6,48 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 2,086 | 2,200 | 4,03 % | 07.12.2022 |
Quotes
- Geld (22:00)81,47
- Brief (22:00)82,12
- Spread (in %)0,6500 (0,80 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs82,39
- Tageshoch82,59
- Tagestief81,26
- Kurs (21:14)81,72
- Umsatz EUR1,04 Mio.
- Gehand. Stk.12.680
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung82,51
- Vortag-Hoch83,67
- Vortag-Tief82,45
- Vortag-Schlusskurs83,67
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6516391066
- WKN853823
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6516391066%2Fnewmont-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Newmont Corp.","params":{"isin":"US6516391066","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}