Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US75886F1075WKN: 881535Währung: EUR
569,90 EUR
+0,58 %
+3,30
Börse:
Stand:
07:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75886F1075%2Fregeneron-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Regeneron Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US75886F1075","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 575,50EUR | 07:32 | 1 | 575,50 |
| L&S | 569,90EUR | 07:29 | ||
| Quotrix | 572,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 571,70EUR | 02.07. | 178 | 101.762,60 |
| Xetra | 558,90EUR | 02.07. | 38 | 21.238,20 |
| Frankfurt | 561,70EUR | 02.07. | 10 | 5.617,00 |
| Düsseldorf | 546,40EUR | 02.07. | ||
| Hamburg | 561,90EUR | 02.07. | ||
| Hannover | 561,90EUR | 02.07. | ||
| München | 549,20EUR | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,57 | +10,72 | -13,70 | +23,30 | -13,26 | +16,10 |
| Volatilität [%] | 26,71 | 25,26 | 31,52 | 32,98 | 32,08 | 31,97 |
| Sharpe-Ratio | 1,523 | 3,051 | -1,105 | 0,6210 | -0,0896 | 0,1666 |
| Hoch | 569,90 | 569,90 | 704,60 | 704,60 | 1.095,50 | 1.095,50 |
| Tief | 539,40 | 508,50 | 508,50 | 450,10 | 413,90 | 413,90 |
| Hist. Kurs | 545,00 | 514,70 | 660,40 | 462,20 | 657,00 | 490,85 |
| ∅-Preis | 549,92 | 537,02 | 616,54 | 573,76 | 708,21 | 673,77 |
| ∅-Volumen | 3,96 Tsd. | 1,68 Tsd. | 9,98 Tsd. | 19,93 Tsd. | 19,42 Tsd. | 18,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,276 | -5,496 | -25,38 | -25,38 | -60,85 | -60,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 121 | 121 | 471 | 471 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 174 | 174 | 681 | 681 |
Kennzahlen
Regeneron Pharmaceuticals Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,227€ (3,760$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,57 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,227 | 3,760 | 0,57 % | 20.05.2026 | ||
| 2024 | 3,135 | 3,520 | 0,54 % | 20.11.2025 |
Quotes
- Geld (07:32)569,90
- Brief (07:32)575,50
- Spread (in %)5,600 (0,98 %)
- Geld Stk.159
- Brief Stk.159
Kursdaten
- Eröffnungskurs566,60
- Tageshoch569,90
- Tagestief566,60
- Kurs (07:29)569,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung548,50
- Vortag-Hoch572,70
- Vortag-Tief543,10
- Vortag-Schlusskurs566,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS75886F1075
- WKN881535
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.56,28 Mrd. EUR
- Aktienanzahl98,75 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75886F1075%2Fregeneron-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Regeneron Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US75886F1075","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}