Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US75886F1075WKN: 881535Währung: EUR
658,40 EUR
-0,05 %
-0,30
Börse:
Stand:
21:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75886F1075%2Fregeneron-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Regeneron Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US75886F1075","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 657,40EUR | 19:39 | 249 | 163.692,60 |
| Xetra | 657,20EUR | 17:35 | 55 | 36.146,00 |
| L&S | 665,40EUR | 23:00 | 3 | 1.996,20 |
| Düsseldorf | 658,50EUR | 21:50 | ||
| Frankfurt | 656,80EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 657,60EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 657,60EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 660,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 658,40EUR | 21:16 | ||
| München | 665,90EUR | 03.08. | 20 | 13.318,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,85 | +15,67 | +0,12 | +33,33 | -6,48 | +33,18 |
| Volatilität [%] | 45,77 | 33,76 | 31,97 | 32,44 | 31,62 | 31,66 |
| Sharpe-Ratio | 10,42 | 5,232 | 0,1074 | 0,9850 | 0,0248 | 0,2747 |
| Hoch | 671,60 | 671,60 | 684,40 | 700,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| Tief | 585,40 | 560,60 | 509,50 | 467,60 | 420,60 | 420,60 |
| Hist. Kurs | 610,50 | 569,20 | 657,60 | 493,80 | 704,00 | 494,35 |
| ∅-Preis | 635,48 | 593,68 | 607,09 | 584,06 | 706,77 | 675,96 |
| ∅-Volumen | 23,94 Tsd. | 12,88 Tsd. | 32,22 Tsd. | 23,49 Tsd. | 15,44 Tsd. | 15,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5897 | -3,629 | -23,97 | -25,94 | -61,29 | -61,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 105 | 145 | 493 | 493 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 152 | 208 | 713 | 713 |
Kennzahlen
Regeneron Pharmaceuticals Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,227€ (3,760$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,57 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,227 | 3,760 | 0,57 % | 20.05.2026 | ||
| 2024 | 3,135 | 3,520 | 0,54 % | 20.11.2025 |
Quotes
- Geld (22:00)658,80
- Brief (22:00)660,20
- Spread (in %)1,400 (0,21 %)
- Geld Stk.91
- Brief Stk.91
Kursdaten
- Eröffnungskurs657,70
- Tageshoch661,70
- Tagestief653,10
- Kurs (21:16)658,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung661,10
- Vortag-Hoch671,60
- Vortag-Tief658,70
- Vortag-Schlusskurs658,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS75886F1075
- WKN881535
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.65,02 Mrd. EUR
- Aktienanzahl98,75 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75886F1075%2Fregeneron-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Regeneron Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US75886F1075","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}