Sherwin-Williams Co.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8243481061WKN: 856050Symbol: SJ3Währung: EUR
278,20 EUR
-0,64 %
-1,80
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8243481061%2Fsherwin-williams-co%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Sherwin-Williams Co.","params":{"isin":"US8243481061","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 278,60EUR | 18.09. | 8 | 2.228,80 |
| Stuttgart | 278,90EUR | 18.09. | 1 | 278,90 |
| Düsseldorf | 278,90EUR | 18.09. | ||
| Frankfurt | 278,90EUR | 18.09. | ||
| Hamburg | 277,30EUR | 18.09. | ||
| Hannover | 278,20EUR | 18.09. | ||
| München | 281,35EUR | 18.09. | ||
| Xetra | 278,20EUR | 18.09. | ||
| L&S | 278,40EUR | 18.09. | ||
| Quotrix | 279,90EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,79 | -8,28 | +5,06 | -6,42 | +15,20 | |
| Volatilität [%] | 18,84 | 15,84 | 28,63 | 25,16 | 23,20 | |
| Sharpe-Ratio | 4,685 | -6,270 | 0,4086 | -0,2146 | 0,2312 | |
| Hoch | 281,70 | 303,30 | 319,60 | 319,60 | 380,50 | |
| Tief | 273,10 | 271,70 | 251,20 | 251,20 | 220,30 | |
| Hist. Kurs | 273,30 | 303,30 | 264,80 | 297,30 | 241,50 | |
| ∅-Preis | 278,33 | 287,35 | 283,29 | 287,74 | 297,64 | |
| ∅-Volumen | 61,09 | |||||
| Max. Verlust [%] | -1,242 | -10,42 | -14,99 | -19,63 | -33,82 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 46 | 119 | 458 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 67 | 172 | 662 |
Kennzahlen
Sherwin-Williams Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,743€ (3,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,95 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,743 | 3,200 | 0,95 % | 21.08.2026 | ||
| 2024 | 2,815 | 3,160 | 0,89 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 2,644 | 2,860 | 0,84 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 2,246 | 2,420 | 0,99 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 2,273 | 2,400 | 0,95 % | 17.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs278,80
- Tageshoch278,90
- Tagestief278,20
- Kurs (18.09.2026)278,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung280,80
- Vortag-Hoch281,00
- Vortag-Tief280,00
- Vortag-Schlusskurs280,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8243481061
- WKN856050
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8243481061%2Fsherwin-williams-co%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sherwin-Williams Co.","params":{"isin":"US8243481061","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}