Thermo Fisher Scientific Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8835561023WKN: 857209Währung: EUR
499,40 EUR
-0,79 %
-4,00
Börse:
Stand:
24.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8835561023%2Fthermo-fisher-scientific-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Thermo Fisher Scientific Inc.","params":{"isin":"US8835561023","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 489,60EUR | 24.07. | 1.359 | 665.366,40 |
| Tradegate | 499,60EUR | 24.07. | 841 | 420.163,60 |
| Stuttgart | 499,40EUR | 24.07. | 76 | 37.954,40 |
| Frankfurt | 490,60EUR | 24.07. | 69 | 33.851,40 |
| Quotrix | 496,40EUR | 24.07. | 7 | 3.474,80 |
| L&S | 498,30EUR | 24.07. | 6 | 2.989,80 |
| Düsseldorf | 501,00EUR | 24.07. | ||
| Hamburg | 503,00EUR | 24.07. | ||
| München | 504,50EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,17 | +12,10 | -5,42 | +22,61 | -3,40 | +10,54 |
| Volatilität [%] | 66,51 | 36,33 | 33,60 | 29,77 | 28,60 | 28,38 |
| Sharpe-Ratio | 5,286 | 3,771 | -0,2192 | 0,7629 | 0,0338 | 0,1416 |
| Hoch | 510,20 | 510,20 | 543,40 | 547,80 | 584,30 | 598,20 |
| Tief | 438,10 | 429,70 | 372,80 | 372,80 | 338,00 | 338,00 |
| Hist. Kurs | 466,00 | 445,50 | 528,00 | 407,30 | 517,00 | 451,80 |
| ∅-Preis | 474,77 | 460,46 | 431,04 | 445,78 | 472,76 | 490,76 |
| ∅-Volumen | 240,41 Tsd. | 77,02 Tsd. | 35,18 Tsd. | 27,38 Tsd. | 20,04 Tsd. | 31,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,652 | -3,353 | -28,69 | -30,79 | -42,15 | -43,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 127 | 129 | 375 | 1.014 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 6 | 182 | 184 | 540 | 1.456 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Thermo Fisher Scientific Inc. bisher 1,625€ (1,880$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,40 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,625 | 1,880 | 0,40 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 1,497 | 1,720 | 0,35 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 1,445 | 1,560 | 0,27 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 1,296 | 1,400 | 0,26 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,143 | 1,200 | 0,22 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (24.07.)499,20
- Brief (24.07.)500,00
- Spread (in %)0,8000 (0,16 %)
- Geld Stk.245
- Brief Stk.144
Kursdaten
- Eröffnungskurs501,40
- Tageshoch502,20
- Tagestief489,00
- Kurs (24.07.2026)499,40
- Umsatz EUR37.954,40
- Gehand. Stk.76
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung463,00
- Vortag-Hoch510,20
- Vortag-Tief461,00
- Vortag-Schlusskurs503,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8835561023
- WKN857209
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Gerätehersteller, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8835561023%2Fthermo-fisher-scientific-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Thermo Fisher Scientific Inc.","params":{"isin":"US8835561023","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}