Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
115,85 EUR
-0,43 %
-0,50
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 116,90EUR | 13:24 | 192 | 22.444,80 |
| Stuttgart | 116,10EUR | 13:31 | 100 | 11.610,00 |
| L&S | 116,25EUR | 14:07 | 20 | 2.325,00 |
| Frankfurt | 117,20EUR | 12:56 | 3 | 351,60 |
| Düsseldorf | 115,85EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 114,50EUR | 08:22 | ||
| Hannover | 115,85EUR | 09:10 | ||
| München | 116,20EUR | 08:05 | ||
| Quotrix | 115,60EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,56 | +3,39 | +14,08 | +16,60 | -21,54 | -37,68 |
| Volatilität [%] | 30,40 | 20,47 | 30,60 | 31,67 | 29,28 | 28,94 |
| Sharpe-Ratio | 2,100 | 2,192 | 0,9544 | 0,5927 | -0,1907 | -0,2437 |
| Hoch | 116,85 | 116,85 | 142,50 | 142,50 | 154,00 | 209,20 |
| Tief | 114,15 | 111,70 | 101,55 | 95,52 | 94,80 | 94,80 |
| Hist. Kurs | 115,20 | 112,05 | 101,55 | 99,36 | 147,65 | 185,90 |
| ∅-Preis | 115,82 | 114,59 | 122,34 | 114,03 | 117,93 | 137,90 |
| ∅-Volumen | 744,24 | 672,31 | 499,21 | 557,98 | 523,94 | |
| Max. Verlust [%] | -2,059 | -2,110 | -21,54 | -21,54 | -38,23 | -54,53 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 60 | 102 | 686 | 1.219 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 84 | 153 | 987 | 1.750 |
Quotes
- Geld (13:53)116,20
- Brief (13:50)116,90
- Spread (in %)0,7000 (0,60 %)
- Geld Stk.87
- Brief Stk.86
Kursdaten
- Eröffnungskurs115,35
- Tageshoch115,85
- Tagestief115,35
- Kurs (09:10)115,85
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung116,25
- Vortag-Hoch116,35
- Vortag-Tief115,85
- Vortag-Schlusskurs116,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}