Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292107645WKN: DBX1EMSymbol: XMEMWährung: EUR
57,61 EUR
-0,71 %
-0,41
Börse:
Stand:
13:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292107645%2Fxtrackers-msci-emerg-mkts-swap%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap","params":{"isin":"LU0292107645","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 57,58EUR | 13:33 | 4.923 | 283.456,49 |
| Tradegate | 57,88EUR | 12:08 | 135 | 7.813,79 |
| Stuttgart | 57,53EUR | 13:15 | 78 | 4.487,26 |
| Quotrix | 57,64EUR | 13:05 | 39 | 2.248,04 |
| L&S | 57,65EUR | 13:57 | ||
| Berlin | 57,60EUR | 13:10 | ||
| Düsseldorf | 57,53EUR | 13:16 | ||
| Frankfurt | 57,61EUR | 13:02 | ||
| Hamburg | 57,80EUR | 09:37 | ||
| Hannover | 57,77EUR | 09:34 | ||
| München | 58,00EUR | 08:21 | ||
| CHF-Fonds | 54,44CHF | 13.11. | ||
| EUR-Fonds | 59,10EUR | 13.11. | ||
| USD-Fonds | 68,67USD | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,08 | +2,11 | +14,27 | +17,72 | +38,48 | +30,74 |
| Volatilität [%] | 25,26 | 16,73 | 13,27 | 16,43 | 14,80 | 15,90 |
| Sharpe-Ratio | 1,978 | 1,865 | 1,947 | 0,9965 | 0,6789 | 0,2958 |
| Hoch | 59,36 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
| Tief | 57,38 | 55,84 | 48,56 | 42,00 | 40,05 | 38,53 |
| Hist. Kurs | 57,56 | 56,42 | 50,41 | 48,94 | 41,60 | 44,07 |
| ∅-Preis | 58,48 | 58,25 | 53,26 | 51,29 | 46,40 | 46,55 |
| ∅-Volumen | 1,75 Tsd. | 971,67 | 1,29 Tsd. | 1,12 Tsd. | 1,81 Tsd. | 2,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,648 | -3,251 | -4,004 | -18,14 | -18,14 | -27,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 16 | 104 | 285 | 1.144 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 10 | 24 | 151 | 409 | 1.639 |
Quotes
- Geld (13:36)57,48
- Brief (13:36)57,51
- Spread (in %)0,0340 (0,06 %)
- Geld Stk.348
- Brief Stk.348
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,80
- Tageshoch57,97
- Tagestief57,61
- Kurs (13:02)57,61
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,24
- Vortag-Hoch59,30
- Vortag-Tief57,94
- Vortag-Schlusskurs58,02
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292107645
- WKNDBX1EM
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292107645%2Fxtrackers-msci-emerg-mkts-swap%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap","params":{"isin":"LU0292107645","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}