Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Währung: EUR
112,50 EUR
-1,23 %
-1,40
Börse:
Stand:
15:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 112,00EUR | 19:55 | 1.771 | 198.352,00 |
| Frankfurt | 112,50EUR | 15:41 | 746 | 83.925,00 |
| München | 113,65EUR | 15:32 | 34 | 3.864,10 |
| Hannover | 112,05EUR | 17:25 | 30 | 3.361,50 |
| Quotrix | 112,50EUR | 15:46 | 23 | 2.587,50 |
| Stuttgart | 112,05EUR | 19:32 | 10 | 1.120,50 |
| L&S | 111,35EUR | 19:55 | 3 | 334,05 |
| Düsseldorf | 111,65EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 112,95EUR | 09:29 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,18 | -12,21 | +9,70 | +3,64 | -28,98 | -46,45 |
| Volatilität [%] | 18,88 | 22,60 | 36,12 | 37,49 | 31,58 | 31,46 |
| Sharpe-Ratio | 4,667 | -6,558 | 0,7418 | 0,2716 | -0,2641 | -0,3016 |
| Hoch | 114,40 | 131,95 | 146,85 | 146,85 | 165,45 | 225,90 |
| Tief | 112,00 | 111,00 | 101,40 | 97,00 | 94,02 | 94,02 |
| Hist. Kurs | 112,30 | 128,15 | 102,55 | 108,55 | 158,40 | 210,10 |
| ∅-Preis | 112,83 | 118,44 | 122,79 | 114,12 | 119,94 | 140,62 |
| ∅-Volumen | 1,14 Tsd. | 3,93 Tsd. | 2,52 Tsd. | 1,72 Tsd. | 1,18 Tsd. | 1,17 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,191 | -13,18 | -23,73 | -23,73 | -43,17 | -58,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 39 | 85 | 728 | 1.231 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 53 | 152 | 1.087 | 1.816 |
Quotes
- Geld (19:55)111,15
- Brief (19:55)112,70
- Spread (in %)1,550 (1,39 %)
- Geld Stk.13
- Brief Stk.13
Kursdaten
- Eröffnungskurs113,10
- Tageshoch114,40
- Tagestief112,50
- Kurs (15:46)112,50
- Umsatz EUR2.587,50
- Gehand. Stk.23
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung112,75
- Vortag-Hoch113,90
- Vortag-Tief112,20
- Vortag-Schlusskurs113,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}