Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
122,70 EUR
+1,24 %
+1,50
Börse:
Stand:
20:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 122,70EUR | 20:01 | 782 | 95.951,40 |
| Stuttgart | 122,30EUR | 19:32 | 140 | 17.122,00 |
| Frankfurt | 122,00EUR | 16:20 | 60 | 7.320,00 |
| L&S | 122,05EUR | 20:12 | 40 | 4.882,00 |
| Düsseldorf | 120,70EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 120,25EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 121,25EUR | 17:25 | ||
| München | 121,50EUR | 08:02 | ||
| Quotrix | 122,25EUR | 26.10. | 1 | 122,25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,83 | +4,92 | +5,91 | +16,41 | -8,12 | -36,52 |
| Volatilität [%] | 9,483 | 18,88 | 27,86 | 30,83 | 29,42 | 29,64 |
| Sharpe-Ratio | 3,649 | 2,234 | 0,3826 | 0,5410 | -0,0292 | -0,2291 |
| Hoch | 122,80 | 122,80 | 146,85 | 146,85 | 155,95 | 210,10 |
| Tief | 118,90 | 114,75 | 110,05 | 95,96 | 94,02 | 94,02 |
| Hist. Kurs | 120,50 | 116,95 | 115,85 | 105,40 | 133,55 | 193,30 |
| ∅-Preis | 120,44 | 118,88 | 124,48 | 116,11 | 117,90 | 137,71 |
| ∅-Volumen | 122,28 Tsd. | 144,52 Tsd. | 174,25 Tsd. | 131,83 Tsd. | 108,94 Tsd. | 95,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4149 | -2,781 | -21,95 | -21,95 | -38,23 | -54,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 80 | 100 | 707 | 1.237 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 112 | 151 | 1.018 | 1.775 |
Quotes
- Geld (20:10)122,80
- Brief (20:10)123,05
- Spread (in %)0,2500 (0,20 %)
- Geld Stk.81
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs121,25
- Tageshoch122,80
- Tagestief121,25
- Kurs (20:01)122,70
- Umsatz EUR95.951,40
- Gehand. Stk.782
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung120,95
- Vortag-Hoch122,50
- Vortag-Tief120,55
- Vortag-Schlusskurs121,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}