Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
120,20 EUR
-1,23 %
-1,50
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 120,20EUR | 09:30 | 313 | 37.622,60 |
| Frankfurt | 119,25EUR | 09:52 | 10 | 1.192,50 |
| Quotrix | 120,35EUR | 09:35 | 3 | 361,05 |
| Düsseldorf | 119,05EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 118,65EUR | 08:34 | ||
| Hannover | 119,60EUR | 09:10 | ||
| München | 121,10EUR | 08:02 | ||
| L&S | 119,00EUR | 10:09 | ||
| Stuttgart | 119,70EUR | 09:48 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,43 | +3,58 | +10,99 | +21,59 | -17,16 | -36,67 |
| Volatilität [%] | 30,70 | 20,79 | 30,53 | 31,10 | 29,50 | 29,67 |
| Sharpe-Ratio | 6,370 | 2,987 | 0,8559 | 0,7720 | -0,1114 | -0,2108 |
| Hoch | 122,25 | 122,25 | 146,85 | 146,85 | 155,95 | 210,10 |
| Tief | 116,25 | 113,10 | 108,20 | 95,96 | 94,02 | 94,02 |
| Hist. Kurs | 118,50 | 116,05 | 108,30 | 98,86 | 145,10 | 189,80 |
| ∅-Preis | 118,93 | 116,78 | 124,13 | 115,45 | 118,16 | 138,22 |
| ∅-Volumen | 157,03 Tsd. | 89,07 Tsd. | 172,13 Tsd. | 126,81 Tsd. | 107,57 Tsd. | 93,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,139 | -2,111 | -21,95 | -21,95 | -38,23 | -54,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 71 | 100 | 698 | 1.228 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 99 | 151 | 1.005 | 1.762 |
Quotes
- Geld (10:08)119,05
- Brief (10:08)119,95
- Spread (in %)0,9000 (0,76 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.83
Kursdaten
- Eröffnungskurs121,40
- Tageshoch121,40
- Tagestief119,60
- Kurs (09:30)120,20
- Umsatz EUR37.622,60
- Gehand. Stk.313
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung121,75
- Vortag-Hoch122,05
- Vortag-Tief120,60
- Vortag-Schlusskurs121,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}