Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
114,25 EUR
-4,67 %
-5,60
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 115,60EUR | 14:31 | 840 | 97.104,00 |
| Tradegate | 115,95EUR | 14:40 | 796 | 92.296,20 |
| L&S | 114,25EUR | 15:14 | 9 | 1.028,25 |
| München | 115,45EUR | 11:29 | 2 | 230,90 |
| Düsseldorf | 114,25EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 116,15EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 116,60EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 116,00EUR | 08:03 | ||
| Quotrix | 117,85EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,89 | +9,12 | +10,71 | +10,65 | -28,37 | -31,53 |
| Volatilität [%] | 24,99 | 30,51 | 31,25 | 29,18 | 28,74 | 28,32 |
| Sharpe-Ratio | 26,18 | 5,942 | 1,083 | 0,5875 | -0,2549 | -0,1593 |
| Hoch | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 198,55 | 226,50 |
| Tief | 107,50 | 100,05 | 95,92 | 95,38 | 93,72 | 93,72 |
| Hist. Kurs | 107,90 | 104,70 | 103,20 | 103,25 | 159,50 | 166,85 |
| ∅-Preis | 114,38 | 108,18 | 106,18 | 104,63 | 124,92 | 142,40 |
| ∅-Volumen | 94,14 | 88,07 | 490,90 | 517,38 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,214 | -13,89 | -17,89 | -51,74 | -57,62 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 100 | 162 | 728 | 1.171 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 151 | 235 | 1.049 | 1.680 |
Quotes
- Geld (15:00)114,50
- Brief (15:00)115,85
- Spread (in %)1,350 (1,18 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs116,00
- Tageshoch116,00
- Tagestief114,25
- Kurs (12:31)114,25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung118,30
- Vortag-Hoch119,85
- Vortag-Tief118,25
- Vortag-Schlusskurs119,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}