Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
117,20 EUR
-0,21 %
-0,25
Börse:
Stand:
12:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 116,15EUR | 21:50 | 342 | 39.723,30 |
| Stuttgart | 115,05EUR | 21:56 | 118 | 13.575,90 |
| Hamburg | 115,75EUR | 18:15 | 30 | 3.472,50 |
| L&S | 114,75EUR | 22:05 | 20 | 2.295,00 |
| Frankfurt | 117,20EUR | 12:56 | 3 | 351,60 |
| Düsseldorf | 114,80EUR | 19:30 | ||
| Hannover | 114,60EUR | 17:25 | ||
| München | 116,20EUR | 08:05 | ||
| Quotrix | 115,60EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,82 | +4,18 | +13,51 | +17,20 | -21,92 | -37,81 |
| Volatilität [%] | 26,95 | 19,73 | 29,25 | 31,62 | 29,47 | 29,98 |
| Sharpe-Ratio | 4,741 | 2,602 | 0,9375 | 0,6035 | -0,1954 | -0,2272 |
| Hoch | 117,45 | 117,45 | 143,40 | 143,40 | 154,75 | 209,10 |
| Tief | 114,80 | 111,60 | 102,45 | 96,00 | 93,42 | 93,42 |
| Hist. Kurs | 115,10 | 112,50 | 103,25 | 100,00 | 150,10 | 188,45 |
| ∅-Preis | 116,28 | 114,79 | 123,06 | 114,48 | 118,37 | 138,63 |
| ∅-Volumen | 7,07 Tsd. | 9,85 Tsd. | 24,42 Tsd. | 17,06 Tsd. | 13,33 Tsd. | 13,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,754 | -2,530 | -22,04 | -22,04 | -38,09 | -54,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 60 | 100 | 687 | 1.217 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 84 | 151 | 990 | 1.747 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs115,20
- Tageshoch117,20
- Tagestief115,20
- Kurs (12:56)117,20
- Umsatz EUR351,60
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung116,15
- Vortag-Hoch117,45
- Vortag-Tief116,15
- Vortag-Schlusskurs117,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}