Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
127,65 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 128,35EUR | 20:03 | 94 | 12.064,90 |
| Frankfurt | 128,00EUR | 19:16 | 44 | 5.632,00 |
| Düsseldorf | 127,90EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 128,05EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 127,00EUR | 17:25 | ||
| München | 127,65EUR | 08:02 | ||
| L&S | 127,80EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 128,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 128,25EUR | 21:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,55 | +10,57 | +18,30 | +30,26 | -30,62 | -18,38 |
| Volatilität [%] | 23,77 | 31,85 | 31,30 | 28,30 | 27,90 | 26,55 |
| Sharpe-Ratio | -15,17 | 4,021 | 1,221 | 1,003 | -0,3667 | -0,0937 |
| Hoch | 136,95 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 199,00 | 224,90 |
| Tief | 127,65 | 113,75 | 96,92 | 96,60 | 96,30 | 96,30 |
| Hist. Kurs | 135,15 | 115,45 | 107,90 | 98,00 | 184,00 | 156,40 |
| ∅-Preis | 131,80 | 125,67 | 110,22 | 107,25 | 124,67 | 142,76 |
| ∅-Volumen | 2,39 Tsd. | 3,20 Tsd. | 1,01 Tsd. | 773,98 | 1,55 Tsd. | 1,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,932 | -7,130 | -13,28 | -16,34 | -51,61 | -57,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 91 | 166 | 749 | 1.195 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 138 | 241 | 1.079 | 1.716 |
Quotes
- Geld (21:59)128,20
- Brief (21:59)129,45
- Spread (in %)1,250 (0,98 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs127,65
- Tageshoch127,65
- Tagestief127,65
- Kurs (08:02)127,65
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung127,65
- Vortag-Hoch127,65
- Vortag-Tief127,65
- Vortag-Schlusskurs127,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}