Sampo OYJ
Registered Shares Cl.A o.N.
ISIN: FI4000552500WKN: A3EWDBWährung: EUR
8,762 EUR
-2,19 %
-0,196
Börse:
Stand:
13:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000552500%2Fsampo-oyj%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Sampo OYJ","params":{"isin":"FI4000552500","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,720EUR | 17:00 | 1.387 | 12.094,64 |
| Quotrix | 8,762EUR | 13:13 | 2 | 17,52 |
| L&S | 8,656EUR | 19:54 | ||
| Stuttgart | 8,652EUR | 19:31 | ||
| Düsseldorf | 8,816EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 8,774EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 8,830EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 8,830EUR | 08:03 | ||
| Xetra | 8,694EUR | 17:35 | ||
| München | 8,988EUR | 28.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,81 | -3,99 | -10,19 | +2,03 | -23,39 | -12,29 |
| Volatilität [%] | 23,87 | 38,69 | 25,16 | 21,57 | 25,84 | 24,37 |
| Sharpe-Ratio | -13,32 | -0,5018 | -0,6603 | 0,2121 | -0,2751 | -0,0516 |
| Hoch | 9,302 | 9,696 | 10,34 | 10,34 | 11,57 | 12,47 |
| Tief | 8,762 | 8,762 | 8,762 | 8,588 | 7,950 | 7,950 |
| Hist. Kurs | 9,302 | 9,126 | 9,756 | 8,588 | 11,44 | 9,990 |
| ∅-Preis | 9,085 | 9,255 | 9,599 | 9,557 | 9,789 | 10,28 |
| ∅-Volumen | 6,719 | 1,344 | 65,57 | 70,16 | 68,48 | 185,21 |
| Max. Verlust [%] | -3,698 | -7,611 | -13,68 | -13,68 | -31,29 | -36,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 79 | 79 | 740 | 834 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 116 | 116 | 1.083 | 1.218 |
Quotes
- Geld (19:53)8,658
- Brief (19:53)8,666
- Spread (in %)0,0080 (0,09 %)
- Geld Stk.640
- Brief Stk.640
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,816
- Tageshoch8,816
- Tagestief8,762
- Kurs (13:13)8,762
- Umsatz EUR17,52
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,966
- Vortag-Hoch8,966
- Vortag-Tief8,958
- Vortag-Schlusskurs8,958
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI4000552500
- WKNA3EWDB
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000552500%2Fsampo-oyj%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sampo OYJ","params":{"isin":"FI4000552500","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}