Sampo OYJ
Registered Shares Cl.A o.N.
ISIN: FI4000552500WKN: A3EWDBWährung: EUR
9,270 EUR
+2,16 %
+0,196
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000552500%2Fsampo-oyj%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Sampo OYJ","params":{"isin":"FI4000552500","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,356EUR | 13.03. | 760 | 7.110,56 |
| L&S | 9,274EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 9,270EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 9,294EUR | 13.03. | ||
| Düsseldorf | 9,284EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 9,160EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 9,222EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 9,226EUR | 13.03. | ||
| München | 9,146EUR | 13.03. | ||
| Xetra | 9,340EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,56 | +3,85 | -6,76 | +7,14 | -12,81 | -1,12 |
| Volatilität [%] | 46,27 | 23,83 | 20,62 | 23,17 | 25,27 | 23,91 |
| Sharpe-Ratio | 0,7495 | 2,015 | -0,6785 | 0,3262 | -0,1405 | 0,0260 |
| Hoch | 9,324 | 9,324 | 10,34 | 10,34 | 11,57 | 12,47 |
| Tief | 8,950 | 8,926 | 8,926 | 7,950 | 7,950 | 7,950 |
| Hist. Kurs | 9,218 | 8,926 | 9,942 | 8,652 | 10,63 | 9,375 |
| ∅-Preis | 9,164 | 9,140 | 9,716 | 9,488 | 9,856 | 10,28 |
| ∅-Volumen | 218,67 | 71,11 | 85,50 | 84,32 | 248,51 | |
| Max. Verlust [%] | -2,907 | -3,598 | -13,68 | -13,68 | -31,29 | -36,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 50 | 70 | 711 | 805 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 70 | 98 | 1.037 | 1.172 |
Quotes
- Geld (13.03.)9,254
- Brief (13.03.)9,296
- Spread (in %)0,0420 (0,45 %)
- Geld Stk.354
- Brief Stk.354
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,270
- Tageshoch9,270
- Tagestief9,270
- Kurs (13.03.2026)9,270
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,074
- Vortag-Hoch9,074
- Vortag-Tief9,074
- Vortag-Schlusskurs9,074
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI4000552500
- WKNA3EWDB
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000552500%2Fsampo-oyj%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sampo OYJ","params":{"isin":"FI4000552500","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}