Lenovo Group Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0992009065WKN: 894983Währung: EUR
4,205 EUR
+9,36 %
+0,360
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0992009065%2Flenovo%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Lenovo","params":{"isin":"HK0992009065","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,190EUR | 18.09. | 370.138 | 1,55 Mio. |
| Frankfurt | 4,185EUR | 18.09. | 188.826 | 790.236,81 |
| Stuttgart | 4,135EUR | 18.09. | 13.179 | 54.495,16 |
| L&S | 4,170EUR | 18.09. | 8.798 | 36.687,66 |
| Quotrix | 4,205EUR | 18.09. | 7.089 | 29.809,25 |
| Hamburg | 4,155EUR | 18.09. | 890 | 3.697,95 |
| Düsseldorf | 4,145EUR | 18.09. | 25 | 103,62 |
| Hannover | 4,155EUR | 18.09. | ||
| München | 4,137EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +20,66 | +22,42 | +296,70 | +224,46 | +339,67 | +365,15 |
| Volatilität [%] | 61,38 | 52,60 | 80,76 | 61,92 | 53,33 | 47,44 |
| Sharpe-Ratio | 10,16 | 2,656 | 3,386 | 1,961 | 1,077 | 0,7914 |
| Hoch | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| Tief | 3,420 | 3,185 | 0,9748 | 0,9362 | 0,8232 | 0,7022 |
| Hist. Kurs | 3,485 | 3,435 | 1,060 | 1,296 | 0,9564 | 0,9040 |
| ∅-Preis | 3,608 | 3,432 | 2,301 | 1,717 | 1,345 | 1,164 |
| ∅-Volumen | 9,87 Tsd. | 9,20 Tsd. | 14,61 Tsd. | 9,20 Tsd. | 5,02 Tsd. | 3,66 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,398 | -6,713 | -28,04 | -30,32 | -50,42 | -50,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 49 | 143 | 313 | 486 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 67 | 211 | 454 | 695 |
Kurzmeldungen
Lenovo
4,190 +10,12%20.11.2025 Lenovo sorgt mit starken Quartalszahlen für positive Stimmung im Technologiesektor. Als wichtiger Indikator für die Konsumenten- und Unternehmensnachfrage wuchs der Umsatz um 15 Prozent, der bereinigte Nettogewinn um 25 Prozent. Die Entwicklung stützt auch Zulieferer und Hersteller im breiten Technologiesegment, da sie stärker von PC- und Servernachfrage profitieren als von spezialisierten KI-Chips.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (18.09.)4,160
- Brief (18.09.)4,185
- Spread (in %)0,0250 (0,60 %)
- Geld Stk.8.502
- Brief Stk.8.502
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,145
- Tageshoch4,210
- Tagestief4,135
- Kurs (18.09.2026)4,205
- Umsatz EUR29.809,25
- Gehand. Stk.7.089
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,780
- Vortag-Hoch3,860
- Vortag-Tief3,780
- Vortag-Schlusskurs3,845
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0992009065
- WKN894983
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenGerätehersteller, Hardware, Netzwerktechnik (Hardware), PCs / Handhelds, Server-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0992009065%2Flenovo%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lenovo","params":{"isin":"HK0992009065","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}