Alps Alpine Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3126400005WKN: 856461Symbol: ALEWährung: EUR
11,30 EUR
+1,80 %
+0,20
Börse:
Stand:
09:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3126400005%2Falps-alpine-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Alps Alpine Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3126400005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,30EUR | 09:07 | 36 | 406,80 |
| Düsseldorf | 11,10EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 11,20EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 11,20EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 11,20EUR | 08:01 | ||
| München | 11,30EUR | 09:12 | ||
| L&S | 11,30EUR | 12:34 | ||
| Stuttgart | 11,20EUR | 12:31 | ||
| Quotrix | 10,90EUR | 09.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,61 | -1,74 | +9,71 | +13,00 | +24,31 | |
| Volatilität [%] | 44,74 | 38,60 | 35,11 | 37,17 | 31,60 | |
| Sharpe-Ratio | -12,19 | -1,093 | 0,5518 | 0,4115 | 0,3050 | |
| Hoch | 12,10 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
| Tief | 10,60 | 10,60 | 10,10 | 7,600 | 6,200 | |
| Hist. Kurs | 12,10 | 11,50 | 10,30 | 10,00 | 9,090 | |
| ∅-Preis | 11,48 | 12,11 | 11,09 | 10,08 | 9,016 | |
| ∅-Volumen | 7,61 Tsd. | 2,82 Tsd. | 3,43 Tsd. | 2,38 Tsd. | 1,28 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,264 | -13,28 | -14,05 | -24,75 | -31,97 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 71 | 102 | 279 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 106 | 147 | 404 |
Quotes
- Geld (12:57)11,10
- Brief (12:57)11,20
- Spread (in %)0,1000 (0,90 %)
- Geld Stk.440
- Brief Stk.268
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,30
- Tageshoch11,30
- Tagestief11,30
- Kurs (09:07)11,30
- Umsatz EUR406,80
- Gehand. Stk.36
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,20
- Vortag-Hoch11,30
- Vortag-Tief10,70
- Vortag-Schlusskurs11,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3126400005
- WKN856461
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Chiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Netzwerkaufbau / -ausrüster
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3126400005%2Falps-alpine-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alps Alpine Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3126400005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}