Ube Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3158800007WKN: 859490Symbol: UBEWährung: EUR
17,60 EUR
+5,39 %
+0,90
Börse:
Stand:
10:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3158800007%2Fube-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Ube Corp.","params":{"isin":"JP3158800007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 17,60EUR | 10:34 | 2 | 35,20 |
| L&S | 17,30EUR | 12:28 | ||
| Quotrix | 17,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 17,20EUR | 12:32 | ||
| Düsseldorf | 17,10EUR | 12:31 | ||
| München | 17,30EUR | 09:15 | ||
| Frankfurt | 16,70EUR | 13.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,57 | +4,76 | +21,38 | +34,35 | +12,10 | |
| Volatilität [%] | 45,82 | 36,58 | 49,87 | 38,05 | 30,25 | |
| Sharpe-Ratio | -6,298 | -0,0751 | 0,7438 | 0,7432 | 0,1520 | |
| Hoch | 17,60 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | |
| Tief | 16,70 | 16,50 | 12,30 | 12,30 | 11,40 | |
| Hist. Kurs | 17,50 | 16,80 | 14,50 | 13,10 | 15,70 | |
| ∅-Preis | 17,20 | 17,19 | 14,82 | 14,15 | 14,88 | |
| ∅-Volumen | 365,10 | 1,53 Tsd. | 2,61 Tsd. | 1,35 Tsd. | 800,12 | |
| Max. Verlust [%] | -4,571 | -6,180 | -22,15 | -22,15 | -37,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 64 | 64 | 549 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 95 | 95 | 791 |
Quotes
- Geld (13:12)17,20
- Brief (13:12)17,60
- Spread (in %)0,4000 (2,33 %)
- Geld Stk.292
- Brief Stk.285
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,60
- Tageshoch17,60
- Tagestief17,60
- Kurs (10:34)17,60
- Umsatz EUR35,20
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,00
- Vortag-Hoch17,00
- Vortag-Tief16,70
- Vortag-Schlusskurs16,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3158800007
- WKN859490
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Chemie, Energie, Kunststoffe, Spezialchemie, Stahl- / Metallindustrie, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3158800007%2Fube-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ube Corp.","params":{"isin":"JP3158800007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}