Canon Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3242800005WKN: 853055Währung: EUR
24,23 EUR
-0,45 %
-0,11
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,99EUR | 14:35 | 66 | 1.583,34 |
| Frankfurt | 24,06EUR | 09:50 | 20 | 481,20 |
| Düsseldorf | 23,62EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 23,71EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 23,71EUR | 17:25 | ||
| München | 24,40EUR | 08:00 | ||
| L&S | 23,65EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 24,23EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 23,61EUR | 21:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,94 | -4,23 | -1,18 | -4,42 | +6,51 | +16,55 |
| Volatilität [%] | 12,07 | 18,93 | 26,42 | 27,42 | 26,73 | 24,39 |
| Sharpe-Ratio | -24,25 | -2,358 | -0,0024 | -0,0980 | 0,1470 | 0,1731 |
| Hoch | 25,49 | 25,52 | 25,55 | 27,41 | 33,02 | 33,02 |
| Tief | 24,23 | 24,22 | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 19,24 |
| Hist. Kurs | 25,49 | 25,30 | 24,52 | 25,35 | 22,75 | 20,79 |
| ∅-Preis | 24,96 | 24,94 | 23,66 | 24,47 | 26,19 | 24,45 |
| ∅-Volumen | 87,73 | 258,80 | 374,10 | 522,50 | 437,93 | |
| Max. Verlust [%] | -4,512 | -4,833 | -12,36 | -21,60 | -34,92 | -34,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 89 | 136 | 360 | 365 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 22 | 140 | 209 | 555 | 555 |
Portrait
Die Canon Inc. stellt unter dem Markennamen Canon qualitativ hochwertige 35-mm-Kameras her.
Webseite http://www.canon.co.jp
Quotes
- Geld (21:59)23,65
- Brief (21:59)24,03
- Spread (in %)0,3800 (1,61 %)
- Geld Stk.213
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,23
- Tageshoch24,23
- Tagestief24,23
- Kurs (07:27)24,23
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,34
- Vortag-Hoch24,34
- Vortag-Tief24,34
- Vortag-Schlusskurs24,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3242800005
- WKN853055
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Hardware, Konsumgüter, Unterhaltungselektronik
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung01.01.2006
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}