Canon Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3242800005WKN: 853055Symbol: CNN1Währung: EUR
24,57 EUR
+2,03 %
+0,49
Börse:
Stand:
17:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 24,28EUR | 21:55 | 2.890 | 70.169,20 |
| Tradegate | 24,57EUR | 17:08 | 2.429 | 59.680,53 |
| L&S | 24,24EUR | 21:59 | 822 | 19.925,28 |
| München | 24,75EUR | 12:01 | 40 | 990,00 |
| Frankfurt | 24,01EUR | 08:23 | ||
| Düsseldorf | 24,23EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 24,03EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 24,03EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 24,52EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,65 | -9,97 | -3,91 | -15,74 | +21,45 | +36,46 |
| Volatilität [%] | 39,17 | 38,01 | 29,28 | 29,75 | 27,59 | 28,09 |
| Sharpe-Ratio | -7,454 | -4,244 | -0,3421 | -0,5605 | 0,2749 | 0,2747 |
| Hoch | 25,40 | 27,29 | 27,29 | 30,63 | 33,19 | 33,19 |
| Tief | 24,08 | 24,05 | 24,00 | 22,84 | 18,80 | 18,00 |
| Hist. Kurs | 25,24 | 27,29 | 25,57 | 29,16 | 20,23 | 18,01 |
| ∅-Preis | 24,71 | 25,84 | 25,37 | 25,79 | 25,95 | 24,03 |
| ∅-Volumen | 58,69 Tsd. | 37,02 Tsd. | 34,82 Tsd. | 28,90 Tsd. | 40,66 Tsd. | 33,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,596 | -11,76 | -11,76 | -25,07 | -30,33 | -30,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 35 | 245 | 261 | 368 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 49 | 355 | 377 | 525 |
Portrait
Die Canon Inc. stellt unter dem Markennamen Canon qualitativ hochwertige 35-mm-Kameras her.
Webseite http://www.canon.co.jp
Quotes
- Geld (21:59)24,12
- Brief (21:59)24,63
- Spread (in %)0,5100 (2,11 %)
- Geld Stk.413
- Brief Stk.408
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,47
- Tageshoch24,76
- Tagestief24,46
- Kurs (17:08)24,57
- Umsatz EUR59.680,53
- Gehand. Stk.2.429
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,63
- Vortag-Hoch24,63
- Vortag-Tief24,08
- Vortag-Schlusskurs24,08
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3242800005
- WKN853055
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Hardware, Konsumgüter, Unterhaltungselektronik
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung01.01.2006
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}