Canon Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3242800005WKN: 853055Währung: EUR
24,37 EUR
+0,45 %
+0,11
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,65EUR | 02.04. | 164 | 4.042,60 |
| Quotrix | 24,31EUR | 02.04. | 2 | 48,62 |
| Frankfurt | 23,78EUR | 02.04. | ||
| Düsseldorf | 24,33EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 24,32EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 24,32EUR | 02.04. | ||
| München | 24,15EUR | 02.04. | ||
| L&S | 24,24EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 24,37EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,50 | -1,10 | -2,91 | -8,25 | +19,46 | +27,69 |
| Volatilität [%] | 32,99 | 26,24 | 23,56 | 27,08 | 27,16 | 26,37 |
| Sharpe-Ratio | 8,324 | -0,4497 | -0,2207 | -0,2558 | 0,2791 | 0,2396 |
| Hoch | 24,47 | 25,37 | 27,31 | 28,91 | 33,15 | 33,15 |
| Tief | 23,32 | 22,82 | 22,82 | 22,65 | 19,82 | 18,51 |
| Hist. Kurs | 23,32 | 24,64 | 25,10 | 26,56 | 20,40 | 19,09 |
| ∅-Preis | 23,96 | 23,90 | 25,07 | 25,25 | 25,88 | 23,95 |
| ∅-Volumen | 6,39 Tsd. | 4,77 Tsd. | 2,76 Tsd. | 4,40 Tsd. | 3,91 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,6145 | -6,632 | -14,45 | -21,62 | -31,64 | -31,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 36 | 227 | 279 | 370 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 24 | 50 | 324 | 401 | 529 |
Portrait
Die Canon Inc. stellt unter dem Markennamen Canon qualitativ hochwertige 35-mm-Kameras her.
Webseite http://www.canon.co.jp
Quotes
- Geld (02.04.)24,38
- Brief (02.04.)24,60
- Spread (in %)0,2200 (0,90 %)
- Geld Stk.514
- Brief Stk.407
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,95
- Tageshoch24,39
- Tagestief23,93
- Kurs (02.04.2026)24,37
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,04
- Vortag-Hoch24,46
- Vortag-Tief24,02
- Vortag-Schlusskurs24,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3242800005
- WKN853055
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Hardware, Konsumgüter, Unterhaltungselektronik
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung01.01.2006
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3242800005%2Fcanon-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Canon Inc.","params":{"isin":"JP3242800005","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}