Yamaha Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3942600002WKN: 855314Währung: EUR
6,692 EUR
+0,12 %
+0,008
Börse:
Stand:
12.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3942600002%2Fyamaha-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Yamaha Corp.","params":{"isin":"JP3942600002","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,756EUR | 12.10. | 34 | 229,70 |
| L&S | 6,692EUR | 12.10. | ||
| Quotrix | 6,730EUR | 12.10. | ||
| Stuttgart | 6,704EUR | 12.10. | ||
| Hamburg | 6,654EUR | 12.10. | ||
| Düsseldorf | 6,684EUR | 12.10. | ||
| Frankfurt | 6,668EUR | 12.10. | ||
| Hannover | 6,704EUR | 12.10. | ||
| München | 6,798EUR | 12.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,76 | -3,60 | +4,37 | +22,01 | -23,08 | -61,69 |
| Volatilität [%] | 25,51 | 25,21 | 31,25 | 33,87 | 32,92 | 31,35 |
| Sharpe-Ratio | -4,628 | -1,853 | 0,3515 | 0,6934 | -0,1625 | -0,5166 |
| Hoch | 6,864 | 7,256 | 7,740 | 7,740 | 8,753 | 18,68 |
| Tief | 6,536 | 5,936 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
| Hist. Kurs | 6,812 | 6,942 | 6,412 | 5,485 | 8,700 | 17,47 |
| ∅-Preis | 6,694 | 6,864 | 6,502 | 6,255 | 6,553 | 8,924 |
| ∅-Volumen | 951,44 | 1,64 Tsd. | 1,18 Tsd. | 855,84 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,699 | -8,838 | -13,30 | -13,60 | -37,30 | -70,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 66 | 115 | 758 | 1.255 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 95 | 164 | 1.093 | 1.803 |
Quotes
- Geld (12.10.)6,692
- Brief (12.10.)6,800
- Spread (in %)0,1080 (1,61 %)
- Geld Stk.7.481
- Brief Stk.7.481
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,684
- Tageshoch6,704
- Tagestief6,684
- Kurs (12.10.2026)6,692
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,738
- Vortag-Hoch6,750
- Vortag-Tief6,666
- Vortag-Schlusskurs6,684
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3942600002
- WKN855314
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Industrie, Konsumgüter, Unterhaltungselektronik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3942600002%2Fyamaha-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yamaha Corp.","params":{"isin":"JP3942600002","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}