Parker-Hannifin Corp.
Registered Shares DL-,50
ISIN: US7010941042WKN: 855950Symbol: PARWährung: EUR
912,00 EUR
-0,41 %
-3,80
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7010941042%2Fparker-hannifin-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Parker-Hannifin Corp.","params":{"isin":"US7010941042","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 911,40EUR | 14.08. | 693 | 631.600,20 |
| Tradegate | 912,00EUR | 14.08. | 320 | 291.840,00 |
| Xetra | 916,00EUR | 14.08. | 121 | 110.836,00 |
| Stuttgart | 911,20EUR | 14.08. | 11 | 10.023,20 |
| Düsseldorf | 908,00EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 908,40EUR | 14.08. | ||
| Hannover | 910,80EUR | 14.08. | ||
| München | 920,20EUR | 14.08. | ||
| L&S | 911,60EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 918,40EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,52 | +9,12 | +7,70 | +42,32 | +141,14 | +267,15 |
| Volatilität [%] | 23,21 | 33,32 | 29,40 | 26,73 | 29,44 | 28,89 |
| Sharpe-Ratio | -5,790 | 3,185 | 0,6082 | 1,384 | 1,068 | 0,9649 |
| Hoch | 940,40 | 952,40 | 952,40 | 952,40 | 952,40 | 952,40 |
| Tief | 907,60 | 820,20 | 699,20 | 602,00 | 341,50 | 221,00 |
| Hist. Kurs | 935,60 | 835,80 | 846,80 | 640,80 | 378,20 | 248,40 |
| ∅-Preis | 924,04 | 868,09 | 813,68 | 762,04 | 600,34 | 472,53 |
| ∅-Volumen | 646,93 Tsd. | 955,99 Tsd. | 532,70 Tsd. | 456,88 Tsd. | 331,76 Tsd. | 265,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,116 | -4,095 | -18,05 | -18,05 | -30,45 | -30,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 108 | 108 | 195 | 195 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 157 | 157 | 278 | 278 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Parker-Hannifin Corp. bisher 6,639€ (7,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,86 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,639 | 7,800 | 0,86 % | 08.05.2026 | ||
| 2024 | 6,278 | 7,030 | 0,98 % | 07.11.2025 | ||
| 2023 | 5,870 | 6,370 | 1,09 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 5,346 | 5,770 | 1,57 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 4,823 | 5,020 | 1,76 % | 10.11.2022 |
Quotes
- Geld (14.08.)909,80
- Brief (14.08.)915,40
- Spread (in %)5,600 (0,62 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs915,20
- Tageshoch921,00
- Tagestief907,60
- Kurs (14.08.2026)912,00
- Umsatz EUR291.840,00
- Gehand. Stk.320
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung932,60
- Vortag-Hoch936,40
- Vortag-Tief913,40
- Vortag-Schlusskurs915,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7010941042
- WKN855950
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Holdings / Mischkonzerne, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7010941042%2Fparker-hannifin-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Parker-Hannifin Corp.","params":{"isin":"US7010941042","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}