Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw
Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN
ISIN: LU0292106167WKN: DBX1LCSymbol: XDBCWährung: EUR
35,92 EUR
-1,96 %
-0,72
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106167%2Fxtr-bbg-comm-ex-agr-livest-sw%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw","params":{"isin":"LU0292106167","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 35,92EUR | 18.09. | 4.936 | 177.294,21 |
| Xetra | 36,75EUR | 18.09. | 766 | 28.150,50 |
| L&S | 36,62EUR | 18.09. | ||
| Quotrix | 36,75EUR | 18.09. | ||
| Stuttgart | 36,31EUR | 18.09. | ||
| Hamburg | 36,24EUR | 18.09. | ||
| Hannover | 36,24EUR | 18.09. | ||
| München | 36,19EUR | 18.09. | ||
| Düsseldorf | 36,04EUR | 18.09. | ||
| Frankfurt | 36,11EUR | 18.09. | ||
| CHF-Fonds | 34,68CHF | 17.09. | ||
| EUR-Fonds | 36,65EUR | 17.09. | ||
| GBP-Fonds | 31,53GBP | 17.09. | ||
| HKD-Fonds | 330,26HKD | 17.09. | ||
| JPY-Fonds | 6.556,13JPY | 17.09. | ||
| SEK-Fonds | 413,22SEK | 17.09. | ||
| SGD-Fonds | 53,69SGD | 17.09. | ||
| USD-Fonds | 42,10USD | 17.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,31 | +3,57 | +0,16 | +37,52 | +46,04 | +64,05 |
| Volatilität [%] | 7,996 | 26,93 | 27,36 | 27,00 | 20,89 | 24,10 |
| Sharpe-Ratio | 4,937 | 2,372 | 0,2172 | 1,312 | 0,6397 | 0,4633 |
| Hoch | 37,76 | 37,76 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| Tief | 35,80 | 34,67 | 31,98 | 26,12 | 21,75 | 20,80 |
| Hist. Kurs | 36,40 | 34,68 | 35,86 | 26,12 | 24,59 | 21,90 |
| ∅-Preis | 36,48 | 36,05 | 35,23 | 32,89 | 27,48 | 26,59 |
| ∅-Volumen | 26,46 Tsd. | 31,44 Tsd. | 34,59 Tsd. | 37,47 Tsd. | 28,48 Tsd. | 43,96 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4259 | -3,397 | -15,87 | -15,87 | -15,87 | -31,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 91 | 91 | 191 | 908 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 127 | 127 | 274 | 1.311 |
Quotes
- Geld (18.09.)35,92
- Brief (18.09.)37,35
- Spread (in %)1,427 (3,97 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,63
- Tageshoch36,69
- Tagestief35,92
- Kurs (18.09.2026)35,92
- Umsatz EUR177.294,21
- Gehand. Stk.4.936
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,50
- Vortag-Hoch36,64
- Vortag-Tief36,50
- Vortag-Schlusskurs36,64
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292106167
- WKNDBX1LC
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106167%2Fxtr-bbg-comm-ex-agr-livest-sw%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw","params":{"isin":"LU0292106167","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}