iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF
Registered Shares USD (Acc) oN
ISIN: IE00B42NKQ00WKN: A142NXSymbol: QDVFWährung: EUR
10,64 EUR
-2,12 %
-0,23
Börse:
Stand:
19:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B42NKQ00%2Fishsv-sandp-500-energ-sect-u-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF","params":{"isin":"IE00B42NKQ00","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 10,71EUR | 17:51 | 71.294 | 763.273,56 |
| Tradegate | 10,64EUR | 19:50 | 22.539 | 239.860,04 |
| Stuttgart | 10,62EUR | 19:15 | 2.990 | 31.765,76 |
| Quotrix | 10,60EUR | 19:22 | 302 | 3.202,41 |
| L&S | 10,66EUR | 19:57 | 110 | 1.172,60 |
| Hamburg | 10,72EUR | 08:30 | ||
| München | 10,86EUR | 08:51 | ||
| Düsseldorf | 10,64EUR | 18:46 | ||
| Frankfurt | 10,65EUR | 18:59 | ||
| CHF-Fonds | 10,10CHF | 27.07. | ||
| EUR-Fonds | 10,85EUR | 27.07. | ||
| GBP-Fonds | 9,275GBP | 27.07. | ||
| JPY-Fonds | 2.020,01JPY | 27.07. | ||
| USD-Fonds | 12,34USD | 27.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,12 | +7,72 | +21,65 | +36,87 | +41,57 | +183,64 |
| Volatilität [%] | 23,94 | 25,51 | 28,20 | 24,16 | 26,72 | 30,07 |
| Sharpe-Ratio | 2,678 | 4,502 | 1,623 | 1,423 | 0,5179 | 0,7845 |
| Hoch | 11,23 | 11,23 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
| Tief | 10,58 | 9,680 | 8,610 | 7,400 | 6,798 | 3,478 |
| Hist. Kurs | 10,76 | 9,879 | 8,748 | 7,775 | 7,517 | 3,752 |
| ∅-Preis | 10,93 | 10,31 | 10,21 | 9,068 | 8,446 | 7,668 |
| ∅-Volumen | 537,66 Tsd. | 328,49 Tsd. | 487,75 Tsd. | 309,18 Tsd. | 180,57 Tsd. | 220,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,789 | -2,610 | -15,52 | -15,52 | -25,69 | -25,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 83 | 83 | 303 | 359 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 122 | 122 | 444 | 514 |
Quotes
- Geld (19:57)10,66
- Brief (19:57)10,76
- Spread (in %)0,1040 (0,98 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,86
- Tageshoch11,00
- Tagestief10,58
- Kurs (19:50)10,64
- Umsatz EUR239.860,04
- Gehand. Stk.22.539
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,89
- Vortag-Hoch10,98
- Vortag-Tief10,73
- Vortag-Schlusskurs10,87
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B42NKQ00
- WKNA142NX
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B42NKQ00%2Fishsv-sandp-500-energ-sect-u-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF","params":{"isin":"IE00B42NKQ00","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}