Branche/Schwerpunkt
Lebensmittel Produktion
Kurs |
27,60 |
Frankfurt, 18:21 |
ISIN: | JP3119600009 |
WKN: | 853681 |
Code: | AJI.fra |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 27,00 | EUR | 12:04 | +2,27 % | 26,40 | 13.178 | |
Berlin | 27,20 | EUR | 18:24 | 27,20 | |||
Düsseldorf | 27,40 | EUR | 21:00 | +2,24 % | 26,80 | ||
Frankfurt | 27,60 | EUR | 18:21 | +2,22 % | 27,00 | ||
Hannover | 27,60 | EUR | 18:24 | +2,22 % | 27,00 | ||
L&S | 27,40 | EUR | 18:24 | +2,24 % | 26,80 | ||
München | 27,60 | EUR | 18:24 | +2,22 % | 27,00 | ||
Quotrix | 27,40 | EUR | 07:57 | +0,74 % | 27,20 | ||
Stuttgart | 27,20 | EUR | 13:54 | +3,03 % | 26,40 |
Geld (18:21) | 27,60 |
Brief (18:24) | 27,80 |
Spread | 0,20 |
Stück Geld | 1.000 |
Stück Brief | 200 |
Eröffnungskurs | 27,40 |
Hoch | 27,40 |
Tief | 27,40 |
Kurs (09:23) | 27,40 |
Vortag-Eröffnung | 26,80 |
Vortag-Hoch | 26,80 |
Vortag-Tief | 26,80 |
Vortag-Schlusskurs | 26,80 |
52W Hoch | 28,00 |
52W Tief | 20,80 |
1 Woche | +2,99 % |
1 Monat | +13,11 % |
1 Jahr | +18,97 % |
3 Jahre | +72,69 % |
5 Jahre | +60,93 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Lebensmittel Produktion