TDK Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3538800008WKN: 857032Währung: EUR
11,21 EUR
-0,18 %
-0,02
Börse:
Stand:
12:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3538800008%2Ftdk-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"TDK Corp.","params":{"isin":"JP3538800008","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 11,21EUR | 12:14 | ||
| Quotrix | 11,37EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,24EUR | 11:46 | ||
| Düsseldorf | 11,19EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 11,24EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 11,31EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 11,24EUR | 08:01 | ||
| München | 11,26EUR | 09:05 | ||
| Tradegate | 11,38EUR | 25.03. | 10 | 113,75 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,27 | -13,44 | -6,31 | +12,23 | +71,99 | -52,50 |
| Volatilität [%] | 39,46 | 54,03 | 45,93 | 46,15 | 37,91 | 60,32 |
| Sharpe-Ratio | -3,275 | -3,328 | -0,0971 | 0,4413 | 0,6119 | -0,0402 |
| Hoch | 12,21 | 13,53 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 25,73 |
| Tief | 10,75 | 10,73 | 10,31 | 6,948 | 6,000 | 5,428 |
| Hist. Kurs | 11,47 | 12,95 | 11,97 | 9,988 | 6,518 | 23,60 |
| ∅-Preis | 11,31 | 11,71 | 12,49 | 11,18 | 9,872 | 9,919 |
| ∅-Volumen | 328,20 | 4,48 Tsd. | 5,23 Tsd. | 6,37 Tsd. | 3,99 Tsd. | 2,58 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,222 | -14,17 | -32,56 | -32,56 | -43,04 | -78,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 101 | 101 | 300 | 1.265 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 148 | 148 | 430 | 1.812 |
Quotes
- Geld (12:14)11,21
- Brief (12:14)11,23
- Spread (in %)0,0200 (0,18 %)
- Geld Stk.8.904
- Brief Stk.8.904
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,22
- Tageshoch11,35
- Tagestief11,18
- Kurs (12:14)11,21
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,24
- Vortag-Hoch11,55
- Vortag-Tief11,12
- Vortag-Schlusskurs11,23
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3538800008
- WKN857032
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente, Hardware, Informationstechnologie, PCs / Handhelds
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3538800008%2Ftdk-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TDK Corp.","params":{"isin":"JP3538800008","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}