TDK Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3538800008WKN: 857032Symbol: TDKWährung: EUR
16,52 EUR
+3,04 %
+0,49
Börse:
Stand:
09:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3538800008%2Ftdk-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"TDK Corp.","params":{"isin":"JP3538800008","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 16,05EUR | 19:31 | 700 | 11.237,80 |
| Tradegate | 16,95EUR | 16:02 | 643 | 10.898,85 |
| Frankfurt | 16,38EUR | 16:41 | 500 | 8.188,00 |
| L&S | 16,10EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 16,53EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 16,10EUR | 21:32 | ||
| Hamburg | 16,52EUR | 08:13 | ||
| Hannover | 16,10EUR | 17:25 | ||
| München | 16,52EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,22 | -22,15 | +55,96 | +72,99 | +143,00 | -16,21 |
| Volatilität [%] | 59,57 | 53,78 | 58,32 | 51,59 | 44,75 | 63,35 |
| Sharpe-Ratio | -6,455 | -6,383 | 1,677 | 1,214 | 0,8111 | 0,2125 |
| Hoch | 17,62 | 21,84 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
| Tief | 15,82 | 15,82 | 10,52 | 9,454 | 6,160 | 5,448 |
| Hist. Kurs | 17,07 | 21,23 | 10,60 | 9,552 | 6,800 | 19,72 |
| ∅-Preis | 16,97 | 19,06 | 15,04 | 13,63 | 10,95 | 9,648 |
| ∅-Volumen | 1,58 Tsd. | 944,50 | 506,77 | 674,89 | 475,41 | |
| Max. Verlust [%] | -8,762 | -26,44 | -27,81 | -33,05 | -43,91 | -73,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 38 | 123 | 310 | 1.229 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 56 | 185 | 444 | 1.765 |
Quotes
- Geld (21:48)16,10
- Brief (21:48)17,03
- Spread (in %)0,9240 (5,74 %)
- Geld Stk.187
- Brief Stk.294
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,52
- Tageshoch16,52
- Tagestief16,52
- Kurs (09:15)16,52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,82
- Vortag-Hoch16,04
- Vortag-Tief15,82
- Vortag-Schlusskurs16,04
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3538800008
- WKN857032
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente, Hardware, Informationstechnologie, PCs / Handhelds
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3538800008%2Ftdk-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TDK Corp.","params":{"isin":"JP3538800008","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}