Hitachi Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3788600009WKN: 853219Symbol: HIA1Währung: EUR
26,56 EUR
-2,35 %
-0,64
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3788600009%2Fhitachi-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Hitachi Ltd.","params":{"isin":"JP3788600009","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,80EUR | 13:35 | 2.499 | 66.973,20 |
| L&S | 26,77EUR | 15:16 | 400 | 10.708,00 |
| Berlin | 27,20EUR | 11:25 | 200 | 5.440,00 |
| Düsseldorf | 26,85EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 26,56EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 26,80EUR | 08:12 | ||
| München | 26,99EUR | 09:05 | ||
| Stuttgart | 26,61EUR | 07:47 | ||
| Quotrix | 27,34EUR | 08.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,04 | -6,81 | +7,44 | +7,27 | +171,69 | +301,82 |
| Volatilität [%] | 21,67 | 32,50 | 38,43 | 44,51 | 36,86 | 35,08 |
| Sharpe-Ratio | 6,757 | -1,645 | 0,6191 | 0,3893 | 1,044 | 0,9133 |
| Hoch | 27,55 | 30,00 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 30,63 |
| Tief | 26,56 | 25,78 | 21,97 | 15,70 | 9,100 | 6,192 |
| Hist. Kurs | 26,57 | 28,50 | 24,72 | 24,76 | 9,776 | 6,610 |
| ∅-Preis | 26,91 | 27,14 | 24,93 | 24,21 | 17,99 | 14,45 |
| ∅-Volumen | 10,71 Tsd. | 22,46 Tsd. | 21,20 Tsd. | 24,60 Tsd. | 19,40 Tsd. | 17,59 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,182 | -9,246 | -17,59 | -40,05 | -40,05 | -40,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 63 | 179 | 179 | 392 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 89 | 254 | 254 | 560 |
Portrait
Hitachi, Ltd. ist ein führender Produzent von Elektro- und Elektronikanlagen mit einem weltumspannenden Netz.
Webseite http://www.hitachi.co.jp
Quotes
- Geld (14:30)26,59
- Brief (14:30)27,08
- Spread (in %)0,4900 (1,84 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,56
- Tageshoch26,56
- Tagestief26,56
- Kurs (08:01)26,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,96
- Vortag-Hoch27,55
- Vortag-Tief26,96
- Vortag-Schlusskurs27,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3788600009
- WKN853219
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Chiphersteller / Halbleiter, Datenspeicherung (Hardware), Dienstleistungen, Elektrotechnologie, PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Unterhaltungselektronik
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.03.2005
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3788600009%2Fhitachi-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hitachi Ltd.","params":{"isin":"JP3788600009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}