Sumitomo Mitsui Financ. Group
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3890350006WKN: 778924Symbol: XMFWährung: EUR
31,00 EUR
+0,91 %
+0,28
Börse:
Stand:
11.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3890350006%2Fsumitomo-mitsui-financ-group%2F"},"main_instrument":{"label":"Sumitomo Mitsui Financ. Group","params":{"isin":"JP3890350006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,00EUR | 11.05. | 574.698 | 17,82 Mio. |
| Frankfurt | 31,50EUR | 11.05. | 2.657 | 83.695,50 |
| Hannover | 31,15EUR | 11.05. | 871 | 27.131,65 |
| Stuttgart | 30,93EUR | 11.05. | 200 | 6.185,00 |
| Düsseldorf | 30,90EUR | 11.05. | 189 | 5.840,10 |
| Quotrix | 31,00EUR | 11.05. | 66 | 2.046,00 |
| L&S | 30,96EUR | 11.05. | ||
| Hamburg | 30,28EUR | 11.05. | ||
| München | 30,71EUR | 11.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,39 | +3,47 | +31,47 | +45,57 | +138,52 | +206,43 |
| Volatilität [%] | 20,41 | 23,30 | 36,82 | 30,99 | 32,34 | 30,78 |
| Sharpe-Ratio | 4,447 | 1,445 | 1,621 | 1,261 | 0,9832 | 0,8107 |
| Hoch | 31,55 | 31,55 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
| Tief | 29,89 | 28,47 | 23,58 | 20,66 | 12,24 | 9,000 |
| Hist. Kurs | 30,28 | 29,96 | 23,58 | 21,30 | 13,00 | 10,12 |
| ∅-Preis | 30,62 | 29,95 | 28,90 | 25,60 | 20,68 | 16,68 |
| ∅-Volumen | 1,23 Mio. | 323,21 Tsd. | 79,51 Tsd. | 51,65 Tsd. | 29,59 Tsd. | 20,04 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,048 | -6,200 | -19,98 | -19,98 | -27,46 | -27,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 59 | 62 | 173 | 198 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 18 | 86 | 86 | 246 | 280 |
Quotes
- Geld (11.05.)30,90
- Brief (11.05.)31,15
- Spread (in %)0,2500 (0,81 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.5.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,69
- Tageshoch31,55
- Tagestief30,50
- Kurs (11.05.2026)31,00
- Umsatz EUR17,82 Mio.
- Gehand. Stk.574.698
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,27
- Vortag-Hoch31,30
- Vortag-Tief30,03
- Vortag-Schlusskurs30,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3890350006
- WKN778924
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Investmentbanken / Broker, Unternehmensbeteiligungen, Venture Capital
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3890350006%2Fsumitomo-mitsui-financ-group%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sumitomo Mitsui Financ. Group","params":{"isin":"JP3890350006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}