Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3900000005WKN: 853314Symbol: MIHWährung: EUR
21,35 EUR
+2,52 %
+0,53
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3900000005%2Fmitsubishi-heavy-ind-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.","params":{"isin":"JP3900000005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,35EUR | 11.09. | 7.743 | 165.313,05 |
| Frankfurt | 20,87EUR | 11.09. | 7.178 | 149.768,97 |
| L&S | 20,94EUR | 11.09. | 100 | 2.093,50 |
| Stuttgart | 20,92EUR | 11.09. | 3 | 62,75 |
| Quotrix | 20,79EUR | 11.09. | 3 | 62,36 |
| Düsseldorf | 20,87EUR | 11.09. | ||
| Hamburg | 20,21EUR | 11.09. | ||
| München | 20,62EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,26 | -7,95 | -16,94 | -2,73 | +299,07 | +800,08 |
| Volatilität [%] | 24,80 | 36,58 | 46,24 | 46,22 | 49,69 | 45,30 |
| Sharpe-Ratio | 2,536 | -2,462 | -0,5949 | 0,1285 | 1,121 | 1,133 |
| Hoch | 21,60 | 23,98 | 27,38 | 28,71 | 28,71 | 28,71 |
| Tief | 20,43 | 19,95 | 18,40 | 18,40 | 4,720 | 1,967 |
| Hist. Kurs | 21,09 | 23,20 | 25,71 | 21,95 | 5,350 | 2,372 |
| ∅-Preis | 21,16 | 21,77 | 22,43 | 23,25 | 15,77 | 10,77 |
| ∅-Volumen | 141,82 Tsd. | 183,08 Tsd. | 184,96 Tsd. | 199,43 Tsd. | 133,92 Tsd. | 83,31 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,390 | -15,66 | -30,11 | -33,90 | -33,90 | -33,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 125 | 149 | 149 | 244 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 178 | 212 | 212 | 347 |
Quotes
- Geld (11.09.)20,90
- Brief (11.09.)21,32
- Spread (in %)0,4200 (2,01 %)
- Geld Stk.481
- Brief Stk.472
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,51
- Tageshoch21,35
- Tagestief20,51
- Kurs (11.09.2026)21,35
- Umsatz EUR165.313,05
- Gehand. Stk.7.743
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,99
- Vortag-Hoch20,99
- Vortag-Tief20,51
- Vortag-Schlusskurs20,83
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3900000005
- WKN853314
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Industrie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Schiffbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3900000005%2Fmitsubishi-heavy-ind-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.","params":{"isin":"JP3900000005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}