Comcast Corp.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US20030N1019WKN: 157484Symbol: CTP2Währung: EUR
20,60 EUR
+4,67 %
+0,92
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,75EUR | 30.10. | 19.227 | 398.960,25 |
| Xetra | 20,76EUR | 30.10. | 996 | 20.671,98 |
| Stuttgart | 20,77EUR | 30.10. | 30 | 623,10 |
| Frankfurt | 20,72EUR | 30.10. | 10 | 207,20 |
| Düsseldorf | 20,60EUR | 30.10. | ||
| Hamburg | 20,70EUR | 30.10. | ||
| Hannover | 20,70EUR | 30.10. | ||
| München | 20,02EUR | 30.10. | ||
| L&S | 20,72EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 20,22EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,03 | +6,78 | -10,00 | -13,55 | -46,73 | -53,75 |
| Volatilität [%] | 45,88 | 31,53 | 32,11 | 32,52 | 28,10 | 27,67 |
| Sharpe-Ratio | 2,328 | 2,556 | -0,5360 | -0,3473 | -0,6770 | -0,4860 |
| Hoch | 20,67 | 20,67 | 23,33 | 27,51 | 43,37 | 47,44 |
| Tief | 19,29 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| Hist. Kurs | 20,19 | 19,29 | 22,89 | 23,83 | 38,67 | 44,54 |
| ∅-Preis | 19,82 | 19,31 | 20,89 | 22,77 | 30,81 | 33,93 |
| ∅-Volumen | 78,17 | 91,66 | 93,81 | 44,29 | 55,88 | |
| Max. Verlust [%] | -4,032 | -4,852 | -21,32 | -33,28 | -57,36 | -61,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 79 | 184 | 699 | 1.267 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 109 | 261 | 1.004 | 1.815 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Comcast Corp. bisher 1,151€ (1,320$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,151 | 1,320 | 5,29 % | 07.10.2026 | ||
| 2024 | 1,166 | 1,300 | 3,74 % | 01.10.2025 | ||
| 2023 | 1,121 | 1,220 | 2,98 % | 02.10.2024 | ||
| 2022 | 1,064 | 1,140 | 2,89 % | 03.10.2023 | ||
| 2021 | 1,002 | 1,060 | 2,61 % | 04.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,98
- Tageshoch20,67
- Tagestief19,98
- Kurs (30.10.2026)20,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,39
- Vortag-Hoch19,68
- Vortag-Tief19,39
- Vortag-Schlusskurs19,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS20030N1019
- WKN157484
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Internet-Dienstleister, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.54,07 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,62 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}