Comcast Corp.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US20030N1019WKN: 157484Währung: EUR
27,09 EUR
-0,22 %
-0,06
Börse:
Stand:
07:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 27,09EUR | 07:24 | ||
| Tradegate | 27,15EUR | 06.03. | 1.675 | 45.476,25 |
| Xetra | 27,18EUR | 06.03. | 637 | 17.313,66 |
| Quotrix | 27,19EUR | 06.03. | 4 | 108,76 |
| Frankfurt | 27,39EUR | 06.03. | ||
| Hannover | 27,21EUR | 06.03. | ||
| Düsseldorf | 27,09EUR | 06.03. | ||
| Hamburg | 27,21EUR | 06.03. | ||
| München | 27,33EUR | 06.03. | ||
| Stuttgart | 27,49EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,95 | +2,77 | -5,84 | -21,59 | -20,09 | -41,03 |
| Volatilität [%] | 25,01 | 20,51 | 25,87 | 27,90 | 27,23 | 26,85 |
| Sharpe-Ratio | 8,186 | 1,802 | -0,3994 | -0,7946 | -0,2071 | -0,3271 |
| Hoch | 27,89 | 27,89 | 29,24 | 35,01 | 43,64 | 52,28 |
| Tief | 25,20 | 25,20 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 |
| Hist. Kurs | 26,06 | 26,36 | 28,77 | 34,55 | 33,90 | 45,94 |
| ∅-Preis | 26,82 | 26,68 | 25,24 | 27,79 | 34,23 | 37,11 |
| ∅-Volumen | 8,12 Tsd. | 10,43 Tsd. | 15,46 Tsd. | 14,50 Tsd. | 7,15 Tsd. | 5,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,075 | -4,439 | -20,54 | -34,14 | -46,92 | -56,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 125 | 239 | 532 | 1.147 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 182 | 345 | 766 | 1.642 |
Kennzahlen
Comcast Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,133€ (1,320$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,65 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,133 | 1,320 | 4,65 % | 14.01.2026 | ||
| 2024 | 1,166 | 1,300 | 3,74 % | 01.10.2025 | ||
| 2023 | 1,121 | 1,220 | 2,98 % | 02.10.2024 | ||
| 2022 | 1,064 | 1,140 | 2,89 % | 03.10.2023 | ||
| 2021 | 1,002 | 1,060 | 2,61 % | 04.10.2022 |
Quotes
- Geld (07:24)27,09
- Brief (07:24)27,39
- Spread (in %)0,3000 (1,11 %)
- Geld Stk.2.565
- Brief Stk.2.565
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,29
- Tageshoch27,29
- Tagestief27,07
- Kurs (07:24)27,09
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,07
- Vortag-Hoch27,53
- Vortag-Tief26,75
- Vortag-Schlusskurs27,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS20030N1019
- WKN157484
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Internet-Dienstleister, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.71,11 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,62 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}