Comcast Corp.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US20030N1019WKN: 157484Symbol: CTP2Währung: EUR
24,51 EUR
+0,64 %
+0,16
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,43EUR | 20:17 | 8.201 | 200.350,43 |
| Xetra | 24,53EUR | 17:35 | 3.919 | 96.133,07 |
| Stuttgart | 24,37EUR | 21:46 | 1.268 | 30.901,16 |
| L&S | 24,45EUR | 22:14 | 301 | 7.359,45 |
| Quotrix | 24,56EUR | 17:22 | 40 | 982,20 |
| Frankfurt | 24,31EUR | 21:44 | 25 | 607,75 |
| Düsseldorf | 24,40EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 24,51EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 24,51EUR | 17:25 | ||
| München | 24,35EUR | 14.01. | 500 | 12.172,50 |
| Berlin | 25,29EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,85 | +3,05 | -18,54 | -30,68 | -30,49 | -39,81 |
| Volatilität [%] | 29,64 | 35,41 | 23,57 | 27,54 | 26,33 | 26,85 |
| Sharpe-Ratio | 2,566 | 1,100 | -1,760 | -1,306 | -0,4100 | -0,3199 |
| Hoch | 25,02 | 25,88 | 30,50 | 36,19 | 43,01 | 52,08 |
| Tief | 23,63 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Hist. Kurs | 24,07 | 23,79 | 30,09 | 35,36 | 35,26 | 40,72 |
| ∅-Preis | 24,45 | 24,71 | 26,17 | 29,07 | 34,82 | 37,71 |
| ∅-Volumen | 57,28 | 38,00 | 62,01 | 21,31 | 16,30 | |
| Max. Verlust [%] | -2,208 | -9,005 | -24,90 | -36,84 | -46,95 | -56,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 120 | 243 | 493 | 1.108 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 175 | 351 | 713 | 1.590 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Comcast Corp. 1,133€ (1,320$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,65 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,133 | 1,320 | 4,65 % | 14.01.2026 | ||
| 2024 | 1,166 | 1,300 | 3,74 % | 01.10.2025 | ||
| 2023 | 1,121 | 1,220 | 2,98 % | 02.10.2024 | ||
| 2022 | 1,064 | 1,140 | 2,89 % | 03.10.2023 | ||
| 2021 | 1,002 | 1,060 | 2,61 % | 04.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,43
- Tageshoch24,51
- Tagestief24,43
- Kurs (17:25)24,51
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,36
- Vortag-Hoch24,36
- Vortag-Tief24,36
- Vortag-Schlusskurs24,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS20030N1019
- WKN157484
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Internet-Dienstleister, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.64,34 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,62 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20030N1019%2Fcomcast-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Comcast Corp.","params":{"isin":"US20030N1019","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}