General Dynamics Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US3695501086WKN: 851143Symbol: GDXWährung: EUR
303,00 EUR
-0,07 %
-0,20
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3695501086%2Fgeneral-dynamics-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"General Dynamics Corp.","params":{"isin":"US3695501086","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 303,40EUR | 07:56 | ||
| Quotrix | 305,20EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 306,20EUR | 26.06. | 247 | 75.631,40 |
| Xetra | 306,10EUR | 26.06. | 7 | 2.142,70 |
| Düsseldorf | 304,90EUR | 26.06. | ||
| Frankfurt | 303,00EUR | 26.06. | ||
| Hamburg | 306,00EUR | 26.06. | ||
| Hannover | 306,00EUR | 26.06. | ||
| München | 304,05EUR | 26.06. | ||
| Stuttgart | 303,10EUR | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,30 | +2,61 | +2,87 | +21,08 | +56,39 | +92,69 |
| Volatilität [%] | 13,45 | 24,97 | 29,68 | 24,67 | 22,96 | 22,69 |
| Sharpe-Ratio | -1,206 | 1,216 | 0,2679 | 0,8011 | 0,6661 | 0,5939 |
| Hoch | 307,60 | 315,40 | 320,45 | 320,45 | 320,45 | 320,45 |
| Tief | 297,80 | 287,80 | 263,20 | 246,35 | 189,65 | 155,85 |
| Hist. Kurs | 303,90 | 295,30 | 294,55 | 250,25 | 193,75 | 157,25 |
| ∅-Preis | 304,47 | 301,50 | 298,52 | 289,31 | 260,58 | 237,64 |
| ∅-Volumen | 6,54 Tsd. | 12,49 Tsd. | 20,51 Tsd. | 18,19 Tsd. | 16,43 Tsd. | 15,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,495 | -3,932 | -17,40 | -17,40 | -24,31 | -26,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 112 | 112 | 227 | 349 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 161 | 161 | 329 | 500 |
Kennzahlen
General Dynamics Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 5,369€ (6,270$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,80 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,369 | 6,270 | 1,80 % | 10.04.2026 | ||
| 2024 | 5,265 | 5,920 | 2,04 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 5,142 | 5,580 | 2,00 % | 11.10.2024 | ||
| 2022 | 4,821 | 5,220 | 2,34 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 4,685 | 4,970 | 2,23 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (07:33)305,20
- Brief (07:33)307,90
- Spread (in %)2,700 (0,88 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs303,00
- Tageshoch303,00
- Tagestief303,00
- Kurs (26.06.2026)303,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung303,10
- Vortag-Hoch303,20
- Vortag-Tief303,10
- Vortag-Schlusskurs303,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3695501086
- WKN851143
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3695501086%2Fgeneral-dynamics-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"General Dynamics Corp.","params":{"isin":"US3695501086","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}