IHI Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3134800006WKN: 854347Symbol: IWJWährung: EUR
15,69 EUR
+4,54 %
+0,68
Börse:
Stand:
15.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 15,30EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 15,35EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 15,11EUR | 09:26 | ||
| L&S | 15,41EUR | 11:03 | ||
| Quotrix | 15,45EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 15,32EUR | 10:20 | ||
| Tradegate | 15,69EUR | 15.09. | 7 | 109,86 |
| München | 15,30EUR | 15.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,44 | -6,01 | -23,82 | +16,87 | +460,50 | |
| Volatilität [%] | 43,39 | 47,90 | 62,73 | 64,43 | 56,65 | |
| Sharpe-Ratio | 4,968 | -1,289 | -0,5708 | 0,5318 | 1,248 | |
| Hoch | 16,03 | 16,70 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | |
| Tief | 14,84 | 14,10 | 12,70 | 12,43 | 2,357 | |
| Hist. Kurs | 15,17 | 16,70 | 20,60 | 13,43 | 2,800 | |
| ∅-Preis | 15,12 | 14,96 | 15,69 | 16,74 | 9,951 | |
| ∅-Volumen | 2,59 Tsd. | 5,91 Tsd. | 18,91 Tsd. | 28,65 Tsd. | 16,83 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,175 | -14,70 | -41,20 | -50,39 | -50,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 126 | 151 | 151 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 32 | 181 | 216 | 216 |
Quotes
- Geld (11:02)15,35
- Brief (11:02)15,64
- Spread (in %)0,2880 (1,88 %)
- Geld Stk.326
- Brief Stk.317
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,65
- Tageshoch15,69
- Tagestief15,63
- Kurs (15.09.2026)15,69
- Umsatz EUR109,86
- Gehand. Stk.7
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,01
- Vortag-Hoch15,01
- Vortag-Tief15,01
- Vortag-Schlusskurs15,01
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3134800006
- WKN854347
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Industrie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Schiffbau, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}