IHI Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3134800006WKN: 854347Symbol: IWJWährung: EUR
13,68 EUR
-4,28 %
-0,61
Börse:
Stand:
15.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 14,10EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 13,91EUR | 08:23 | ||
| Hannover | 13,91EUR | 08:23 | ||
| München | 14,13EUR | 08:00 | ||
| L&S | 14,22EUR | 10:14 | ||
| Quotrix | 14,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,11EUR | 10:01 | ||
| Tradegate | 13,68EUR | 15.10. | 744 | 10.174,94 |
| Frankfurt | 13,41EUR | 15.10. | 55 | 737,44 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,13 | -12,55 | -20,02 | -13,44 | +396,02 | |
| Volatilität [%] | 43,50 | 30,41 | 57,93 | 60,06 | 56,77 | |
| Sharpe-Ratio | -10,57 | -5,201 | -0,4966 | 0,0274 | 1,174 | |
| Hoch | 15,01 | 16,19 | 17,38 | 26,00 | 26,00 | |
| Tief | 13,33 | 13,33 | 12,70 | 12,70 | 2,357 | |
| Hist. Kurs | 14,73 | 15,64 | 17,10 | 15,80 | 2,757 | |
| ∅-Preis | 14,49 | 15,25 | 15,11 | 16,77 | 10,30 | |
| ∅-Volumen | 3,62 Tsd. | 3,04 Tsd. | 14,75 Tsd. | 24,77 Tsd. | 16,88 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,912 | -15,52 | -26,89 | -50,39 | -50,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 128 | 173 | 173 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 181 | 246 | 246 |
Quotes
- Geld (10:15)14,11
- Brief (10:15)14,41
- Spread (in %)0,2980 (2,11 %)
- Geld Stk.358
- Brief Stk.347
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,35
- Tageshoch13,79
- Tagestief13,33
- Kurs (15.10.2026)13,68
- Umsatz EUR10.174,94
- Gehand. Stk.744
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,40
- Vortag-Hoch14,40
- Vortag-Tief13,92
- Vortag-Schlusskurs14,29
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3134800006
- WKN854347
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Industrie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Schiffbau, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}